联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-02 17:28:02
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 12441900G1915177XP | ||
| 单 位 名 称: | 东莞市地质环境与海域使用动态监测站 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 饶国和 |
| 经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥15.0万元 |
| 设立登记时间: | 2001-02-06 | 证书有效期: | 2016-06-07 至 2021-06-06 |
| 住 所: | 东莞市东城大道268号 | ||
| 宗旨和业务范围: | 履行地质环境监督及保护事务性工作。协助主管部门开展全市砂石土管理工作,对全市矿产资源进行保护、开发和管理。协助主管部门编制和落实全市矿产资源总体规划、全市地质灾害防治规划。承担日常地质环境监测和调查评价工作。协助组织地质灾害调查、预防和治理工作。为全市地质环境监测和矿产资源管理提供专业技术服务和支持。协助市辖海域使用动态监视、监测、监管工作。承担国家、省、市下达的海域使用动态监视监测任务。完成上级部门交办的其他任务。 | ||
| 举 办 单 位: | 东莞市自然资源局 | ||
| 登记管理机关: | 东莞市事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 名称 | 东莞市地质环境监测管理站 | 东莞市地质环境与海域使用动态监测站 | 2019-07-05 |
| 2 | 宗旨和业务范围 | 履行地质环境监督及保护管理职责;协助市国土资源行政主管部门开展全市砂石土管理工作,对全市矿产资源进行保护、开发和管理;协助市国土资源行政主管部门编制和落实全市矿产资源总体规划、全市地质灾害防治规划;承担日常地质环境监测和调查评价工作;组织地质灾害调查、预防和治理工作,为全市地质环境监测和矿产资源管理工作提供专业技术支持;组织地质遗迹保护和利用活动等工作。 | 履行地质环境监督及保护事务性工作。协助主管部门开展全市砂石土管理工作,对全市矿产资源进行保护、开发和管理。协助主管部门编制和落实全市矿产资源总体规划、全市地质灾害防治规划。承担日常地质环境监测和调查评价工作。协助组织地质灾害调查、预防和治理工作。为全市地质环境监测和矿产资源管理提供专业技术服务和支持。协助市辖海域使用动态监视、监测、监管工作。承担国家、省、市下达的海域使用动态监视监测任务。完成上级部门交办的其他任务。 | 2019-07-05 |
| 3 | 举办单位 | 东莞市国土资源局 | 东莞市自然资源局 | 2019-07-05 |
| 4 | 法定代表人 | 喻运青 | 饶国和 | 2018-12-03 |
| 5 | 名称 | 东莞市砂石土管理站 | 东莞市地质环境监测管理站 | 2015-06-05 |
| 6 | 法定代表人 | 梁颂东 | 喻运青 | 2015-06-05 |
| 7 | 宗旨和业务范围 | 协助市矿产资源主管部门开展全市砂石土管理工作;协助市矿产资源主管部门对全市矿产资源进行保护、开发和管理,编制和落实全市矿产资源总体规划、全市地质灾害防治规划,为全市矿产资源管理工作提供专业技术支持。 | 履行地质环境监督及保护管理职责;协助市国土资源行政主管部门开展全市砂石土管理工作,对全市矿产资源进行保护、开发和管理;协助市国土资源行政主管部门编制和落实全市矿产资源总体规划、全市地质灾害防治规划;承担日常地质环境监测和调查评价工作;组织地质灾害调查、预防和治理工作,为全市地质环境监测和矿产资源管理工作提供专业技术支持;组织地质遗迹保护和利用活动等工作。 | 2015-06-05 |
| 8 | 宗旨和业务范围 | 负责对全市砂石土工作进行管理。 | 协助市矿产资源主管部门开展全市砂石土管理工作;协助市矿产资源主管部门对全市矿产资源进行保护、开发和管理,编制和落实全市矿产资源总体规划、全市地质灾害防治规划,为全市矿产资源管理工作提供专业技术支持。 | 2013-03-07 |
| 9 | 经费来源 | 收支两条线 | 财政补助一类 | 2013-03-07 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
扫一扫加好友