联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-02 17:28:04
事业单位法人信息 | |||
---|---|---|---|
▶基本信息 |
统一社会信用代码: | 124419004572263682 | ||
单 位 名 称: | 东莞市环境监测中心站(东江水系东莞环境保护监测站) | ||
单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 李美敏 |
经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥7733.65万元 |
设立登记时间: | 2001-02-19 | 证书有效期: | 2016-06-07 至 2021-06-06 |
住 所: | 东莞市南城街道宏伟二路南城路段9号其中第1至14层 | ||
宗旨和业务范围: | 对环境要素的质量进行经常性监测,定期向上级部门呈报全市环境质量状况和污染动态的技术分析报告;参与制订环境监测规划和计划,完成行政主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务;负责全市环境质量评价,组织编写环境质量报告书、环境监测年鉴;参与污染事件调查,负责环境污染纠纷的技术仲裁;负责全市环境监测网的业务组织和协调,组织技术交流和进行技术指导;负责东江水系环境保护监测;承担海洋与渔业环境监测;承办上级部门交办的其他事项。 | ||
举 办 单 位: | 东莞市生态环境局 | ||
登记管理机关: | 东莞市事业单位登记管理局 | ||
▶单位变更情况(2013年起) |
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
1 | 住所 | 东莞市南城区体育路15号 | 东莞市南城街道宏伟二路南城路段9号其中第1至14层 | 2021-01-25 |
2 | 开办资金 | 509.0 | 7733.65 | 2019-11-12 |
3 | 宗旨和业务范围 | 对环境要素的质量进行经常性监测,定期向上级部门呈报全市环境质量状况和污染动态的技术分析报告;参与制订环境监测规划和计划,完成行政主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务;负责全市环境质量评价,组织编写环境质量报告书、环境监测年鉴;参与污染事件调查,负责环境污染纠纷的技术仲裁;负责全市环境监测网的业务组织和协调,组织技术交流和进行技术指导;负责东江水系环境保护监测;承办上级部门交办的其他事项。 | 对环境要素的质量进行经常性监测,定期向上级部门呈报全市环境质量状况和污染动态的技术分析报告;参与制订环境监测规划和计划,完成行政主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务;负责全市环境质量评价,组织编写环境质量报告书、环境监测年鉴;参与污染事件调查,负责环境污染纠纷的技术仲裁;负责全市环境监测网的业务组织和协调,组织技术交流和进行技术指导;负责东江水系环境保护监测;承担海洋与渔业环境监测;承办上级部门交办的其他事项。 | 2019-07-05 |
4 | 举办单位 | 东莞市环境保护局 | 东莞市生态环境局 | 2019-07-05 |
5 | 法定代表人 | 谭志 | 李美敏 | 2018-11-28 |
6 | 举办单位 | 东莞市环保局 | 东莞市环境保护局 | 2013-09-18 |
7 | 法定代表人 | 吴对林 | 谭志 | 2013-09-05 |
▶信用信息 |
序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
暂无信用记录 |
扫一扫加好友