联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-02 08:19:28
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 12440100759227016M | ||
| 单 位 名 称: | 广东省南沙航道事务中心 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 李荣新 |
| 经 费 来 源: | 财政核补 | 开 办 资 金: | ¥15861.52万元 |
| 设立登记时间: | 2004-01-20 | 证书有效期: | 2016-07-04 至 2021-07-03 |
| 住 所: | 广州市南沙区海滨路633号 | ||
| 宗旨和业务范围: | 在辖区航道范围内,依照国家和省的航道管理法规和规定,负责航道及航道设施的维护、管理、建设的具体事务性工作;承担与通航有关的跨(过)、拦、临河建筑物的通航标准和技术要求及水上、水下施工作业的管理的具体事务性工作;发布航道通告;会同有关单位处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。 | ||
| 举 办 单 位: | 广东省航道事务中心 | ||
| 登记管理机关: | 广东省广州市事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 开办资金 | 6735.87 | 15861.52 | 2019-03-13 |
| 2 | 举办单位 | 广东省航道局 | 广东省航道事务中心 | 2017-12-28 |
| 3 | 住所 | 广东省广州市沿江中路195号7楼701A | 广州市南沙区海滨路633号 | 2017-12-28 |
| 4 | 宗旨和业务范围 | 负责航道及航道设施的维护、管理、建设;审批与通航有关的跨(过)、拦、临河建筑物的通航标准和技术要求,与通航有关的水上、水下施工作业;负责辖区航道测绘工作;发布航道通告;会同有关单位处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。(涉及资质许可项目须持有效资质证书开展) | 在辖区航道范围内,依照国家和省的航道管理法规和规定,负责航道及航道设施的维护、管理、建设的具体事务性工作;承担与通航有关的跨(过)、拦、临河建筑物的通航标准和技术要求及水上、水下施工作业的管理的具体事务性工作;发布航道通告;会同有关单位处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。 | 2017-12-28 |
| 5 | 名称 | 广东省南沙航道局 | 广东省南沙航道事务中心 | 2017-12-28 |
| 6 | 开办资金 | 6749.25 | 6735.87 | 2015-04-21 |
| 7 | 开办资金 | 902.31 | 6749.25 | 2015-04-01 |
| 8 | 开办资金 | 632.0 | 902.31 | 2014-04-08 |
| 9 | 开办资金 | 392.0 | 632.00 | 2013-03-21 |
| 10 | 宗旨和业务范围 | 负责航道及航道设施的维护、管理、建设;审批与通航有关的跨(过)、拦、临河建筑物的通航标准和技术要求,与通航有关的水上、水下施工作业;负责航道机构管理船闸的船舶过闸费征收;负责辖区航道测绘工作;发布航道通告;会同有关单位处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。(涉及资质许可项目须持有效资质证书开展) | 负责航道及航道设施的维护、管理、建设;审批与通航有关的跨(过)、拦、临河建筑物的通航标准和技术要求,与通航有关的水上、水下施工作业;负责辖区航道测绘工作;发布航道通告;会同有关单位处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。(涉及资质许可项目须持有效资质证书开展) | 2013-03-21 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
扫一扫加好友