联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-02 11:04:00
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 1244010045534765XA | ||
| 单 位 名 称: | 广州航运交易所 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 郑艳苹 |
| 经 费 来 源: | 经费自理 | 开 办 资 金: | ¥62.0万元 |
| 设立登记时间: | 2000-06-23 | 证书有效期: | 2016-06-20 至 2021-06-19 |
| 住 所: | 广州市南沙区港前大道南162号908房 | ||
| 宗旨和业务范围: | 负责组织港航交易公共信息平台系统开发、管理和维护;负责港航运输交易信息的收集、更新及发布;负责研究和发布区域港航运输价格指数;提供船舶、大宗货物等港航交易服务及航运发展评估、咨询等综合服务;提供港航人才交流等服务;依法对会员的交易活动进行监管。 | ||
| 举 办 单 位: | 广州市港务局 | ||
| 登记管理机关: | 广东省广州市事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 举办单位 | 广州港务局 | 广州市港务局 | 2019-09-25 |
| 2 | 宗旨和业务范围 | 负责港航交易信息系统开发、管理和维护;港航运输交易信息的收集、更新及发布;负责研究和发布区域港航运输价格指数;提供船舶、大宗货物等港航交易服务及航运发展咨询,提供港航人才交流等服务;对会员的交易活动进行监管。 | 负责组织港航交易公共信息平台系统开发、管理和维护;负责港航运输交易信息的收集、更新及发布;负责研究和发布区域港航运输价格指数;提供船舶、大宗货物等港航交易服务及航运发展评估、咨询等综合服务;提供港航人才交流等服务;依法对会员的交易活动进行监管。 | 2016-06-20 |
| 3 | 经费来源 | 经费自筹 | 经费自理 | 2016-06-20 |
| 4 | 法定代表人 | 邓进乐 | 郑艳苹 | 2015-10-26 |
| 5 | 法定代表人 | 王玮玲 | 邓进乐 | 2014-04-25 |
| 6 | 宗旨和业务范围 | 负责港航交易信息系统开发、管理和维护;港航运输交易信息的收集、更新及发布;负责研究和发布区域港航运输价格指数;提供船舶、大宗货物等港航交易服务及航运发展评估、咨询,提供港航人才交流等服务;对会员的交易活动进行监管。 | 负责港航交易信息系统开发、管理和维护;港航运输交易信息的收集、更新及发布;负责研究和发布区域港航运输价格指数;提供船舶、大宗货物等港航交易服务及航运发展咨询,提供港航人才交流等服务;对会员的交易活动进行监管。 | 2013-03-12 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
扫一扫加好友