联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-02 11:07:28
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 12440115583363443W | ||
| 单 位 名 称: | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 蓝景海 |
| 经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥930.07万元 |
| 设立登记时间: | 2011-09-19 | 证书有效期: | 2016-07-21 至 2021-07-20 |
| 住 所: | 广州市南沙区大岗镇潭洲博爱大道49号 | ||
| 宗旨和业务范围: | 以社区、家庭和居民为服务对象,主要承担基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。负责社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育和社区计划生育等相关工作。 | ||
| 举 办 单 位: | 广州市南沙区卫生健康局 | ||
| 登记管理机关: | 广州市南沙区事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 开办资金 | 1768.65 | 930.07 | 2019-04-22 |
| 2 | 举办单位 | 广州市南沙区卫生和计划生育局 | 广州市南沙区卫生健康局 | 2019-04-22 |
| 3 | 开办资金 | 809.3 | 1768.65 | 2017-03-22 |
| 4 | 开办资金 | 626.97 | 809.30 | 2016-07-21 |
| 5 | 举办单位 | 广州市南沙区卫生局(广州市南沙区人口和计划生育局) | 广州市南沙区卫生和计划生育局 | 2016-07-21 |
| 6 | 举办单位 | 广州市南沙区卫生局(南沙区人口和计划生育局、区食品药品监督管理局) | 广州市南沙区卫生局(广州市南沙区人口和计划生育局) | 2015-05-27 |
| 7 | 开办资金 | 138.52 | 626.97 | 2015-04-20 |
| 8 | 经费来源 | 财政核拨 | 财政补助一类 | 2013-09-25 |
| 9 | 举办单位 | 广州市番禺区卫生局 | 广州市南沙区卫生局(南沙区人口和计划生育局、区食品药品监督管理局) | 2013-04-24 |
| 10 | 开办资金 | 10.0 | 138.52 | 2013-04-24 |
| 11 | 住所 | 广州市番禺区大岗镇潭洲博爱大道49号 | 广州市南沙区大岗镇潭洲博爱大道49号 | 2013-04-24 |
| 12 | 名称 | 广州市番禺区大岗镇社区卫生服务中心 | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心 | 2013-04-24 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
扫一扫加好友