联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-02 11:12:30
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 124401007349129498 | ||
| 单 位 名 称: | 广州市统计普查中心 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 欧阳飞 |
| 经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥37.34万元 |
| 设立登记时间: | 2002-02-07 | 证书有效期: | 2016-08-08 至 2021-08-07 |
| 住 所: | 广州市府前路1号市政府大院1号楼西四楼417室 | ||
| 宗旨和业务范围: | 承担经济普查、人口普查、农业普查和第三产业普查及经常性统计调查,提供有关统计数据等工作,实施全市基本单位调查核实,建立、维护、更新基本单位名录库。 | ||
| 举 办 单 位: | 广州市统计局 | ||
| 登记管理机关: | 广东省广州市事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 开办资金 | 58.0 | 37.34 | 2021-01-29 |
| 2 | 开办资金 | 99.0 | 58.00 | 2018-03-14 |
| 3 | 法定代表人 | 邓超蓝 | 欧阳飞 | 2014-12-24 |
| 4 | 宗旨和业务范围 | 承担全市人口、工业、基本单位和第三产业普查及经常性统计调查和咨询服务。 | 承担经济普查、人口普查、农业普查和第三产业普查及经常性统计调查,提供有关统计数据等工作,实施全市基本单位调查核实,建立、维护、更新基本单位名录库。 | 2013-03-11 |
| 5 | 经费来源 | 财政核拨 | 财政补助一类 | 2013-03-11 |
| 6 | 开办资金 | 125.0 | 99.00 | 2013-03-11 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
扫一扫加好友