联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-02 11:13:11
事业单位法人信息 | |||
---|---|---|---|
▶基本信息 |
统一社会信用代码: | 12440118554401498J | ||
单 位 名 称: | 广州市增城区水旱灾害防御中心 | ||
单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 张伟鹏 |
经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥106.0万元 |
设立登记时间: | 2010-04-19 | 证书有效期: | 2016-07-27 至 2021-07-26 |
住 所: | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | ||
宗旨和业务范围: | 负责水旱灾害防御相关工作,负责协调、监督、指导全区防洪排涝抗旱工作。 | ||
举 办 单 位: | 广州市增城区水务局 | ||
登记管理机关: | 广州市增城区事业单位登记管理局 | ||
▶单位变更情况(2013年起) |
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
1 | 宗旨和业务范围 | 负责贯彻执行国家有关小水电站管理的法律、法规和上级政策文件;负责全区水电站的水资源的勘察、研究、开发和综合利用管理工作;负责全区小水电站管理人员的技术培训;负责全区小水电站的行业管理、技术审查、安全生产监督工作,以及管辖的大封门、七星墩、白水寨共3座水库和初溪、正果共2座拦河坝的工程管理和防洪调度,密切监视工程、水情、水流状态、协助水质监察、检测工作,掌握水污染动态;负责改善增江水生态环境,承担水旱灾害防御相关工作任务。 | 负责水旱灾害防御相关工作,负责协调、监督、指导全区防洪排涝抗旱工作。 | 2019-11-13 |
2 | 法定代表人 | 郭春宁 | 张伟鹏 | 2019-11-13 |
3 | 名称 | 广州市增城区水电管理所 | 广州市增城区水旱灾害防御中心 | 2019-05-29 |
4 | 宗旨和业务范围 | 负责贯彻执行国家有关小水电站管理的法律、法规和上级政策文件;负责全区水电站的水资源的勘察、研究、开发和综合利用管理工作;负责全区小水电站管理人员的技术培训;负责全区小水电站的行业管理、技术审查、安全生产监督工作,以及管辖的大封门、七星墩、白水寨共3座水库和初溪、正果共2座拦河坝的工程管理和防洪调度,密切监视工程、水情、水流状态、协助水质监察、检测工作,掌握水污染动态;负责改善增江水生态环境,承担区水务局交办的其他相关工作。 | 负责贯彻执行国家有关小水电站管理的法律、法规和上级政策文件;负责全区水电站的水资源的勘察、研究、开发和综合利用管理工作;负责全区小水电站管理人员的技术培训;负责全区小水电站的行业管理、技术审查、安全生产监督工作,以及管辖的大封门、七星墩、白水寨共3座水库和初溪、正果共2座拦河坝的工程管理和防洪调度,密切监视工程、水情、水流状态、协助水质监察、检测工作,掌握水污染动态;负责改善增江水生态环境,承担水旱灾害防御相关工作任务。 | 2019-05-29 |
5 | 开办资金 | 5.0 | 106.00 | 2019-05-29 |
6 | 住所 | 广州市增城区石滩镇初溪村 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | 2019-05-29 |
7 | 名称 | 增城市水电管理所 | 广州市增城区水电管理所 | 2015-08-10 |
8 | 举办单位 | 增城市水务局 | 广州市增城区水务局 | 2015-08-10 |
9 | 住所 | 增城市石滩镇初溪村 | 广州市增城区石滩镇初溪村 | 2015-08-10 |
10 | 宗旨和业务范围 | 负责全市水电站的水资源的勘察、研究、开发和综合利用管理,全市小水电站行业管理、技术审查、安全生产监督工作和改善增江水生态环境。 | 负责贯彻执行国家有关小水电站管理的法律、法规和上级政策文件;负责全区水电站的水资源的勘察、研究、开发和综合利用管理工作;负责全区小水电站管理人员的技术培训;负责全区小水电站的行业管理、技术审查、安全生产监督工作,以及管辖的大封门、七星墩、白水寨共3座水库和初溪、正果共2座拦河坝的工程管理和防洪调度,密切监视工程、水情、水流状态、协助水质监察、检测工作,掌握水污染动态;负责改善增江水生态环境,承担区水务局交办的其他相关工作。 | 2015-08-10 |
11 | 宗旨和业务范围 | 负责小水电站的防洪、抢险、灌溉、改善水环境和协助水质监察工作。 | 负责全市水电站的水资源的勘察、研究、开发和综合利用管理,全市小水电站行业管理、技术审查、安全生产监督工作和改善增江水生态环境。 | 2013-03-21 |
12 | 法定代表人 | 王伟业 | 郭春宁 | 2013-03-21 |
13 | 名称 | 增城市水电管理办公室 | 增城市水电管理所 | 2013-03-21 |
14 | 经费来源 | 财政核拨 | 财政补助一类 | 2013-03-21 |
▶信用信息 |
序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
暂无信用记录 |
扫一扫加好友