联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-02 11:20:26
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 124401147142670493 | ||
| 单 位 名 称: | 广州市花都区花东镇中心卫生院(广州市花都区花东镇中心妇幼保健计划生育服务站、广州市花都区花东镇疾病预防控制中心) | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 江明 |
| 经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥2687.91万元 |
| 设立登记时间: | 2003-11-10 | 证书有效期: | 2016-08-01 至 2021-07-31 |
| 住 所: | 广州市花都区花东镇花都大道南7号 | ||
| 宗旨和业务范围: | 制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划;提供一般常见病、多发病和中医基本诊疗服务和康复、妇幼保健、慢性病管理;开展预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育等公共卫生服务;承担本辖区计划生育技术服务事项;加强疾病控制职能,协助处理辖区内突发公共事件。 | ||
| 举 办 单 位: | 广州市花都区卫生健康局 | ||
| 登记管理机关: | 广州市花都区事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 名称 | 广州市花都区花东镇中心卫生院(广州市花都区花东镇中心妇幼保健计划生育服务站) | 广州市花都区花东镇中心卫生院(广州市花都区花东镇中心妇幼保健计划生育服务站、广州市花都区花东镇疾病预防控制中心) | 2020-11-20 |
| 2 | 宗旨和业务范围 | 制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划;提供一般常见病、多发病和中医基本诊疗服务和康复、妇幼保健、慢性病管理、开展预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育等公共卫生服务、协助处理辖区内突发事件;承担本辖区计划生育技术服务事项。 | 制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划;提供一般常见病、多发病和中医基本诊疗服务和康复、妇幼保健、慢性病管理;开展预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育等公共卫生服务;承担本辖区计划生育技术服务事项;加强疾病控制职能,协助处理辖区内突发公共事件。 | 2020-11-20 |
| 3 | 开办资金 | 4535.3 | 2687.91 | 2020-05-07 |
| 4 | 名称 | 广州市花都区花东镇中心卫生院 (广州市花都区花东镇中心妇幼保健计划生育服务站) | 广州市花都区花东镇中心卫生院(广州市花都区花东镇中心妇幼保健计划生育服务站) | 2020-04-15 |
| 5 | 住所 | 广州市花都区花东镇东南大道7号 | 广州市花都区花东镇花都大道南7号 | 2020-03-11 |
| 6 | 举办单位 | 广州市花都区卫生和计划生育局 | 广州市花都区卫生健康局 | 2019-05-24 |
| 7 | 开办资金 | 3335.6 | 4535.30 | 2019-05-24 |
| 8 | 法定代表人 | 凌济忠 | 江明 | 2017-03-07 |
| 9 | 宗旨和业务范围 | 制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划;提供一般常见病、多发病和中医基本诊疗服务和康复、妇幼保健、慢性病管理、开展预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育等公共卫生服务、协助处理辖区内突发事件等。 | 制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划;提供一般常见病、多发病和中医基本诊疗服务和康复、妇幼保健、慢性病管理、开展预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育等公共卫生服务、协助处理辖区内突发事件;承担本辖区计划生育技术服务事项。 | 2017-03-07 |
| 10 | 名称 | 广州市花都区花东镇中心卫生院 | 广州市花都区花东镇中心卫生院 (广州市花都区花东镇中心妇幼保健计划生育服务站) | 2017-03-07 |
| 11 | 宗旨和业务范围 | 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 担负花东镇范围内的的医疗、预防、保健、计划生育等综合性服务。 | 制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划;提供一般常见病、多发病和中医基本诊疗服务和康复、妇幼保健、慢性病管理、开展预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育等公共卫生服务、协助处理辖区内突发事件等。 | 2016-08-01 |
| 12 | 开办资金 | 935.0 | 3335.60 | 2016-08-01 |
| 13 | 举办单位 | 广州市花都区卫生局 | 广州市花都区卫生和计划生育局 | 2016-08-01 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
扫一扫加好友