联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-02 11:23:29
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 124401034553602992 | ||
| 单 位 名 称: | 广州市荔湾区中医医院 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 蒋赦文 |
| 经 费 来 源: | 财政补助二类 | 开 办 资 金: | ¥1337.0万元 |
| 设立登记时间: | 2003-09-24 | 证书有效期: | 2016-05-13 至 2021-05-12 |
| 住 所: | 广州市长寿西路5号 | ||
| 宗旨和业务范围: | 承担临床医疗、预防保健、教学、科研等工作,为人民身体健康提供中、西医等医疗卫生保健服务。 | ||
| 举 办 单 位: | 广州市荔湾区卫生健康局 | ||
| 登记管理机关: | 广州市荔湾区事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 开办资金 | 2476.0 | 1337.00 | 2020-05-28 |
| 2 | 法定代表人 | 谭桂云 | 蒋赦文 | 2019-09-29 |
| 3 | 开办资金 | 4717.0 | 2476.00 | 2019-03-22 |
| 4 | 举办单位 | 广州市荔湾区卫生和计划生育局 | 广州市荔湾区卫生健康局 | 2019-03-22 |
| 5 | 开办资金 | 6850.6 | 4717.00 | 2018-05-25 |
| 6 | 开办资金 | 2117.0 | 6850.60 | 2017-03-07 |
| 7 | 法定代表人 | 许健波 | 谭桂云 | 2016-05-13 |
| 8 | 宗旨和业务范围 | 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 内科、心血管内科、外科、普通外科、骨科、妇产科、妇科、计划生育、生殖健康与不孕科、妇女保健科、妇女更年期保健、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、正畸专业、口腔修复、皮肤科、医疗美容科、精神科、精神病、传染科、肝炎、急诊医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、X线诊断、超声诊断、心电诊断、脑电及脑血流图诊断、介入放射学专业、中医科、中医内科、中医外科、中医妇产科、中医儿科、中医皮肤科、中医眼科、中医耳鼻咽喉科、中医肿瘤科、中医骨伤科、中医肛肠科、中医老年病科、针灸科、推拿科、中医康复医学、中医急诊科、中医预防保健科、中西医结合科。 | 承担临床医疗、预防保健、教学、科研等工作,为人民身体健康提供中、西医等医疗卫生保健服务。 | 2015-10-26 |
| 9 | 举办单位 | 广州市荔湾区卫生局 | 广州市荔湾区卫生和计划生育局 | 2015-10-26 |
| 10 | 经费来源 | 财政补助二类 | 财政补助二类 | 2015-10-26 |
| 11 | 法定代表人 | 沈坚华 | 许健波 | 2015-09-23 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
扫一扫加好友