联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-02 12:11:57
事业单位法人信息 | |||
---|---|---|---|
▶基本信息 |
统一社会信用代码: | 1244030045575313XB | ||
单 位 名 称: | 深圳市综合交通运行指挥中心 | ||
单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 陈量 |
经 费 来 源: | 财政核拨 | 开 办 资 金: | ¥300.0万元 |
设立登记时间: | 2001-11-12 | 证书有效期: | 2016-12-02 至 2021-12-01 |
住 所: | 深圳市福田区沙头街道深南大道8003号福田交通枢纽换乘中心三、四楼 | ||
宗旨和业务范围: | 参与起草相关地方性规范和技术标准:智能交通、交通科技<发展战略/规划/政策>综合交通运输体系运行评价指标体系·交通信息发布制度·综合交通运行智能化平台系统的建设和管理·研究·信息共享·推广应用·深圳港信息化建设及管理·相关智能交通项目<前期工作参与/建设及运行维护/移交接收/产权登记/档案管理/信息管理>·参与组织重大交通科技项目的开发和推广·综合交通运输体系数据信息的集成和管理:运行监测·相关<分析研究/仿真模拟与评估/报告编制>·受委托发布信息·智能交通服务评估·相关需求、建议、投诉的收集及处理 | ||
举 办 单 位: | 深圳市交通运输局 | ||
登记管理机关: | 深圳市事业单位登记管理局 | ||
▶单位变更情况(2013年起) |
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
1 | 法定代表人 | 蔡鑫 | 陈量 | 2019-06-28 |
2 | 举办单位 | 深圳市交通运输委员会 | 深圳市交通运输局 | 2019-06-28 |
3 | 法定代表人 | 蓝云锋 | 蔡鑫 | 2017-07-24 |
4 | 住所 | 深圳市福田区香蜜湖街道竹子林公路主枢纽管理控制中心7楼 | 深圳市福田区沙头街道深南大道8003号福田交通枢纽换乘中心三、四楼 | 2017-03-03 |
5 | 法定代表人 | 韩立清 | 蓝云锋 | 2017-03-03 |
6 | 名称 | 深圳市智能交通中心(深圳港智能管理中心) | 深圳市综合交通运行指挥中心 | 2013-07-03 |
7 | 宗旨和业务范围 | 为深圳市智能交通提供服务 拟定与执行:〈国家、省、市智能交通/交通科技〉法律、法规、政策和标准的贯彻执行·〈相关地方性规范/技术标准/智能交通/交通科技发展战略规划、政策及政府投资项目年度建设计划〉参与拟定;智能交通建设、管理和维护:智能交通项目〈前期工作/建设/接收/接管/产权登记/档案管理/信息采集管理〉·传输网络、数据中心、共享平台建设及维护,深圳港信息化建设。 | 为我市一体化综合交通运输体系提供技术支持和综合指挥调度协调平台,主要承担城市交通和全市综合交通运输体系的数据采集分析、运行监测、决策支持、信息发布等。参与起草、拟定和修订相关地方性规范和技术标准,智能交通和交通科技发展战略、规划、政策,智能交通和交通科技政府投资项目年度建设计划,综合交通运输体系运行评价指标体系和交通信息发布制度;负责全市综合交通运行智能化平台系统建设、管理;参与全市智能交通建设项目前期工作,承担本系统智能交通项目建设、运行维护;承担综合交通运输体系运行监测,开展城市交通运行状况和发展态势的分析研究,交通规划、设计及组织方案的仿真模拟与评估;负责综合交通运输体系数据、信息的集成和管理,编制交通运行状况报告,发布交通信息;负责有关智能交通需求等的收集和处理,开展智能交通服务评估。 | 2013-07-03 |
8 | 法定代表人 | 陈滨力 | 韩立清 | 2013-07-03 |
9 | 经费来源 | 经费自筹 | 财政核拨 | 2013-07-03 |
▶信用信息 |
序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
暂无信用记录 |
扫一扫加好友