联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-03-31 19:48:05
珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E4404000001001715001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 京珠高速连接线快速化改造工程电力管线迁改工程设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 珠海市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 郑耿林 | 联系电话 | 13928082901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | 京珠高速连接线快速化改造工程电力管线迁改工程位于珠海市唐家湾镇,设计起点位于珠海下栅收费站南端,途径金环路、中珠渠、金峰路等重要节点,设计终点接“高新互通立交工程”,路线全长约4.5km。其中多回线路及户外设备在道路施工范围内,存在安全隐患需要迁改。涉及110KV官塘变电站站10KV出线:威士茂甲线、威士茂乙线、翠亨线、东岸乙线;110KV高新变电站10KV出线:金峰二线、中珠南甲线、金峰甲线、金鼎工业甲线、金鼎工业乙线、佳能宿舍线、美吉利乙线、佳能丙线、边检线;110KV罗幸站10KV出线:金鼎工业乙线、金鼎甲线、金鼎乙线、南围甲线、创新乙线、上栅甲线; 共计3个变电站19回出线的迁改,其余临近道路部分线路需要临时保护。共计需拆除迁移10kV电缆及架空线路约15~20km。新敷设电缆约30km,更换10KV户外开关箱约15座。本项目设计服务内容:包括(但不限于)编制建设项目施工图设计文件、现场服务等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 电力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 异议受理单位联系电话 | 13928082901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 珠海市南湾北路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E4404000001001715001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 京珠高速连接线快速化改造工程电力管线迁改工程设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | 1199177.01元 | 最高投标限价 | 1130000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 投标企业须具有以下资质:工程设计综合资质甲级或以上或者电力行业设计乙级/乙级资信或以上或者【送电工程专业设计乙级/乙级资信或以上并且变电工程专业设计乙级/乙级资信或以上】。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■投标人具有建设行政主管部门颁发的■工程设计综合甲级资质或■[电力]行业[乙]级(或以上)资质或■[送电工程及变电工程]专业[乙]级(或以上)资质/□[ ] 专项[ ]级设计企业资质。■拟派项目负责人具有[高级工程师]或以上资格。■不接受联合体投标人。□允许联合体投标人,联合体成员不能多于[ ]家。联合体主办方应为具有[ ]资质的一方。■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有独立的资质。■其它事项:[1、投标人需书面提交有效的信用记录或信用报告,资料提供方式与要求按《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录或信用报告的通知》(珠发改建【2014】117号)执行。投标人必须同时提交以下信用报告(或信用记录)和银行征信报告:(一)企业所在地级市或以上公共信用信息管理系统的信用报告(或信用记录)。具体包括:珠海市企业需出具珠海市信用信息共享平台(企业)信用报告。市外企业需出具地市级以上公共信用信息主管部门出具的信用报告(或信用记录);若市外企业在当地地级市或以上政府没有建成公共信用信息管理系统,无法出具信用报告(或信用记录)情况下,可由企业所在地地级市或以上地方人民政府建设行政主管部门或相关行政主管部门出具信用记录证明;市外企业在上述条件都无法实现情况下,可由企业所在地的省级相关行业协会出具信用记录证明或“信用中国”网站上的信用信息报告。(二)企业所在地金融信用信息基础数据库的征信报告。金融信用信息基础数据库的信用报告由所在地中国人民银行分支机构打印,所在地中国人民银行分支机构不提供打印业务的,可由企业开户银行打印。以上信用报告(或信用记录)和银行征信报告应在本项目开标日期前三个月内出具。﹙注:鼓励投标企业使用第三方信用服务机构的信用报告,如出具第三方信用服务机构的信用报告,则无需再出具公共信用信息管理系统的信用报告(或信用记录)、行政主管部门或行业协会出具的信用记录证明,以及金融信用信息基础数据库的信用报告。第三方信用服务机构为国家发改委明确的综合信用服务机构,不采用其他信用机构出具的信用报告,具体按《关于明确市政府投资项目工程相关招投标第三方信用服务机构的通知》(珠发改【2019】4号)执行。 2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人,不得投标;若单位负责人为同一人、或者存在空管、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标,否则按否决其投标处理;注:单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人;控股是指:股份占股份有限公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股;管理关系是指不具备有出资关系持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 高级工程师﹙﹚; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人具有[高级工程师]或以上资格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额 | 2万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 珠海中泰工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲区梅华东路284号9栋3楼303室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 曾曙 | 联系电话 | 0756-2218193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
扫一扫加好友