联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-01-31 22:24:26
发布日期:2020-12-31 16:40
采购品目:空调维修和保养服务 项目编号: 440500-202012-093-0020
汕头市水务局空调维修和保养服务定点采购议价成交信息
汕头市水务局空调维修和保养服务定点采购议价已成交,现将本项目成交结果公布如下:
一、成交供应商:广东新讯隆智能科技工程有限公司
二、成交供应商报价次数:1
三、最后报价时间:2020-12-31 16:24:49
四、成交金额:贰万玖仟玖佰柒拾元整 (¥29,970.00)
供应商 | 总报价 | 报价时间 |
---|---|---|
广东新讯隆智能科技工程有限公司 | 29,970.00 | 2020-12-31 16:24 |
单次服务金额(元): 空调清洗 | 100 | |
单次服务金额(元): 加冷媒(1P 变频-加满) | 140 | |
单次服务金额(元): 加冷媒(1.5P、2P 定频-加满) | 250 | |
单次服务金额(元): 加冷媒(3P 定频-加满 ) | 340 | |
单次服务金额(元): 整机移机(1.5P以下) | 200 | |
单次服务金额(元): 整机移机(3P) | 350 | |
单次服务金额(元): 检修(调试解决,未更换配件) | 80 | |
单次服务金额(元): 小修 | 150 | |
单次服务金额(元): 中修 | 280 | |
单次服务金额(元): 连接管(1.5P 以下) | 75 | |
单次服务金额(元): 连接管(3P) | 120 | |
单次服务金额(元): 支架(3P) | 140 | |
单次服务金额(元): 空气开关 | 100 |
汕头市水务局
2020-12-31
扫一扫加好友