联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2022-11-11 21:12:17


经过中国田径协会田径跑道面层产品审定的(混合&复合&全塑型)塑胶跑道合格证书查询
(2020-2022)
| 序号 | 企业名称 | 级别 | 产品名称 | 产品型号 | 有效期限 | 证书编号 |
| 1 | 北京新世纪纳米塑胶材料有限公司 | B级 | “纳美优”混合型合成跑道面层 | NANOPU-HB-002 | 2022年9月5日 | T-20-002 |
| 2 | 江苏长诺运动场地新材料有限公司 | B级 | “长诺牌”混合型自结纹合成跑道面层 | CNZ-1 | 2022年9月16日 | T-20-005 |
| 3 | 广东爱上体育产业股份有限公司 | B级 | 混合型合成跑道面层 | ASHH-01 | 2022年11月25日 | T-20-015 |
| 4 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | B级 | 半预制全塑型合成跑道面层 | ESPU-Z | 2022年11月30日 | T-20-016 |
| 5 | 广东柏胜新材料股份有限公司 | B级 | 混合型合成跑道面层 | BSMC-HH-001 | 2022年11月30日 | T-20-017 |
| 6 | 南京飞能橡塑制品有限公司 | B级 | “飞能牌”混合型合成跑道面层 | FLHHX01 | 2022年12月21日 | T-20-020 |
| 7 | 广东杰锐新材料有限公司 | B级 | 全塑型合成跑道面层 | JR-Q | 2022年12月21日 | T-20-021 |
| 8 | 苏州大乘环保新材有限公司 | B级 | 水性复合型合成跑道面层 | XC-RT2210S | 2022年12月24日 | T-20-022 |
| 9 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | B级 | “一诺威”混合型合成跑道面层 | INOV-I | 2023年1月10日 | T-20-025 |
| 10 | 湖南盛亚体育实业有限公司 | B级 | 混合型合成跑道面层 | HN-SY-SprayCoat2 | 2023年2月20日 | T-20-028 |
| 11 | 江阴市文明体育塑胶有限公司 | B级 | 混合型塑胶跑道面层 | —— | 2023年6月25日 | CAC-T-2021-03002 |
| 12 | 保定市超达体育设施有限公司 | B级 | 超达牌混合型塑胶跑道面层 | CD-II-2 | 2023年3月30日 | CAC-T-2021-03003 |
| 13 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | B级 | “长河牌”全塑型自结纹塑胶跑道 | CHQZ-01 | 2023年3月31日 | CAC-T-2021-03005 |
| 14 | 广州格林斯柏体育设施有限公司 | B级 | GSG牌全塑型合成跑道面层 | —— | 2023年3月25日 | CAC-T-2021-03006 |
| 15 | 江苏研昊科技发展有限公司 | B级 | 研昊牌全塑型自结纹塑胶跑道面层 | —— | 2023年4月11日 | CAC-T-2021-04007 |
| 16 | 厦门冠力塑胶科技有限公司 | B级 | 冠力牌混合型塑胶跑道面层 | GL-HP01 | 2023年2月20日 | CAC-T-2021-04008 |
| 17 | 江苏长诺运动场地新材料有限公司 | B级 | 长诺牌全塑型塑胶跑道面层 | CNQ-1 | 2023年4月18日 | CAC-T-2021-04009 |
| 18 | 湖南盛亚体育实业有限公司 | B级 | 全塑型塑胶跑道面层 | HN-SY-FullPUR1 | 2023年5月16日 | CAC-T-2021-05012 |
| 19 | 浙江罗力体育设施工程有限公司 | B级 | 混合型跑道面层 | MC-2 | 2023年5月27日 | CAC-T-2021-05013 |
| 20 | 北京奥搏健体育设施有限公司 | B级 | “奥创”牌全塑型自结纹塑胶跑道 | OLY-QZW | 2023年5月30日 | CAC-T-2021-05014 |
| 21 | 广州帝森康体设备有限公司 | B级 | “帝森”牌全塑型塑胶跑道面层 | DSQ | 2023年6月23日 | CAC-T-2021-06020 |
| 22 | 广州帝森康体设备有限公司 | B级 | “帝森”牌混合型塑胶跑道面层 | DSH | 2023年6月23日 | CAC-T-2021-06021 |
| 23 | 江苏行一建设集团有限公司 | B级 | “吉优蓝”牌混合型(非渗水)塑胶跑道面层 | JSXY2021001 | 2023年7月7日 | CAC-T-2021-07024 |
| 24 | 中山市东凤镇远洋体育塑胶材料厂 | B级 | “远洋”牌混合型合成跑道面层 | H-618 | 2023年7月20日 | CAC-T-2021-07026 |
| 25 | 保定长城合成橡胶有限公司 | B级 | “长城”牌混合型塑胶跑道 | HH | 2023年7月9日 | CAC-T-2021-07027 |
| 26 | 湖南优冠体育材料有限公司 | B级 | “乐冠”牌混合型塑胶跑道 | LGH-01 | 2023年7月29日 | CAC-T-2021-07028 |
| 27 | 杭州和诚塑胶工程有限公司 | B级 | “和诚”牌混合型跑道面层 | HH-1 | 2023年7月29日 | CAC-T-2021-07031 |
| 28 | 大茂环保新材料股份有限公司 | B级 | “DOMOOR”牌水性半预制型橡胶跑道 | DOM-PJ10 | 2023年8月10日 | CAC-T-2021-08032 |
| 29 | 保定市超达体育设施有限公司 | B级 | “超达牌”全塑型聚氨酯跑道 | —— | 2023年8月8日 | CAC-T-2021-08034 |
| 30 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 | B级 | “奥翔”混合型塑胶跑道面层 | AX6002 | 2023年8月19日 | CAC-T-2021-08035 |
| 31 | 广州市绣林康体设备有限公司 | B级 | “绣林”牌混合型塑胶跑道面层 | XPU-I | 2022年10月2日 | CAC-T-2021-08038 |
| 32 | 广东川奥高新科技有限公司 | B级 | 誉智ESP半预制无缝跑道(复合型) | Y4-ESP | 2023年8月31日 | CAC-T-2021-08039 |
| 33 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | B级 | “长河牌”混合型自结纹塑胶跑道 | CHHZ-01 | 2023年9月10日 | CAC-T-2021-08040 |
| 序号 | 企业名称 | 级别 | 产品名称 | 产品型号 | 有效期限 | 证书编号 |
| 41 | 河北天佑体育设施有限公司 | B级 | “天佑”牌混合型合成跑道面层 | TY-HH01 | 2024年2月20日 | CAC-T-2022-02003 |
| 42 | 上海勇利新型材料科技有限公司 | B级 | “勇利”牌混合型塑胶跑道 | E301 | 2024年8月25日 | CAC-T-2022-03005 |
| 43 | 北京新世纪纳米塑胶材料有限公司 | B级 | “纳美优”牌全塑型自结纹跑道面层 | NANOPU-HB-001 | 2023年12月9日 | CAC-T-2022-03007 |
| 44 | 广东杰锐新材料有限公司 | B级 | SPUR半预制型聚氨酯跑道面层(全塑型) | JR-SPUR | 2024年3月27日 | CAC-T-2022-03008 |
| 45 | 广州市绣林康体设备有限公司 | B级 | “绣林”牌全塑型塑胶跑道面层 | XPU-D | 2022年8月28日 | CAC-T-2022-03010 |
| 46 | 广东爱上体育产业股份有限公司 | B级 | “爱上体育”牌全塑型塑胶跑道面层 | ASQS-001 | 2024年3月28日 | CAC-T-2022-03011 |
| 47 | 湖北世纪领航新材料有限公司 | B级 | “世纪领航”牌全塑型塑胶跑道面层 | sjlh-04 | 2024年4月18日 | CAC-T-2022-04012 |
| 48 | 保定市日新塑胶制造有限公司 | B级 | “金日新”牌混合型合成跑道面层 | HP | 2024年4月18日 | CAC-T-2022-04013 |
| 49 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 | B级 | “奥翔”牌非渗水型(全塑型)塑胶跑道 | AX 6003 | 2024年5月24日 | CAC-T-2022-05014 |
| 50 | 河南新旭体育设施有限公司 | B级 | "赛睿思"牌混合型塑胶跑道面层 | SRS-01 | 2024年5月24日 | CAC-T-2022-05015 |
| 51 | 广东柏胜新材料股份有限公司 | B级 | “BSMC柏胜”牌全塑型合成跑道面层 | BSMC-QS-01 | 2024年5月30日 | CAC-T-2022-05018 |
| 52 | 广州市盛邦康体场地材料有限公司 | B级 | “飞特朗”牌全塑型合成跑道面层 | FTL-QS01 | 2024年5月30日 | CAC-T-2022-05019 |
| 53 | 波利坦有限公司(Polytan GmbH) | B级 | “波利坦”牌复合型塑胶跑道面层 | Polytan M | 2024年4月12日 | CAC-T-2022-06020 |
| 54 | 江苏长诺运动场地新材料有限公司 | B级 | 长诺牌混合型塑胶跑道(CNH-1) | CNH-1 | 2024年7月6日 | CAC-T-2022-07022 |
| 55 | 广东杰锐新材料有限公司 | B级 | 混合型合成跑道面层 | JR-H | 2024年8月15日 | CAC-T-2022-08023 |
| 56 | 万华化学(北京)有限公司 | B级 | “万华牌”混合型塑胶跑道 | WH-HR01 | 2024年9月5日 | CAC-T-2022-09024 |
| 57 | 北京新世纪纳米塑胶材料有限公司 | B级 | “纳美优”混合型合成跑道面层 | NANOPU-HB-002 | 2024年9月5日 | CAC-T-2022-09025 |
| 58 | 杭州顺帆体育发展有限公司 | B级 | “顺帆牌”混合型塑胶跑道面层 | FPU | 2024年10月16日 | CAC-T-2022-10026 |
| 59 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | B级 | “雨虹”牌全塑型塑胶跑道面层 | YHQ-1 | 2024年10月17日 | CAC-T-2022-10027 |
| 60 | 张家港市金桥塑胶有限公司 | B级 | 金桥牌“J&Q”混合型塑胶跑道面层 | JQ-HH01 | 2024年10月16日 | CAC-T-2022-10028 |
| 注:紫底为近期颁发证书 | ||||||
| 以上统计截至2022年10月25日 | ||||||
扫一扫加好友