联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2018-07-14 09:46:16
近日,淄博市公共体育设施布局规划获批
将打造市域“1小时度假体育圈”
2020年形成“城区10分钟健身圈”
淄博城区规划公共体育设施493处
其中,博山69处
博山城区公共体育设施布局规划
博山城区规划公共体育设施69处,公共体育设施用地面积46.79hm2,其中:
区级公共体育设施3处,体育用地面积28.14hm2。改扩建1处,即淄博市工人文化宫;规划新增2处,分别是博山区体育中心和博山体育公园。
居住区级公共体育设施6处,体育用地面积7.55m2。改扩建1处,规划新增5处。
居住小区级体育设施体育56处,体育设施用地面积6.91hm2,其中,现状保留23处,改扩建19处,规划新增14处。规划该级体育设施采取定量不定位的规划控制。
绿地与广场附属体育设施4处,体育设施用地面积4.19hm2。改扩建1处,规划新增3处。
(3)单位附属体育设施开放利用规划
规划到2020年,博山城区单位附属体育设施开具备开放条件的32个,规划开放17个,开放率达53.1%,体育设施用地面积41.43hm2。
表8-292020年博山城区单位附属体育设施开放情况一览表
开放学校 | 开放设施 | 场地规模(㎡) | 所在地 | 开放时间 | 备注 |
山东万杰医学院 | 体育场 | 24164 | 经济开发区 | 全天开放 | 需到学校办理出入证 |
淄博市技术学院 | 体育场 | 18330 | 白塔镇 | 全天开放 | |
博山电力技工学校 | 体育场 | 18770 | 山头街道办 | 全天开放 | |
博山区实验中学 | 体育场 | 34310 | 城西街道办 | 周末、节假日 | |
博山区第六中学 | 田径场 | 17260 | 城东街道办 | 周末、节假日 | |
博山区青少年宫 | 乒乓球房 | 450 | 城西街道办 | 全天开放 | |
博山区考院小学 | 运动场 | 3541 | 城东街道办 | 早5:00-6:30晚18:00-20:30 | |
博山区中心路小学 | 田径场 | 15079 | 城西街道办 | 早5:00-6:30晚18:00-20:30 | |
山头中心学校 | 田径场 | 16804.88 | 山头街道办 | 周末、节假日 | |
博山区西冶街小学 | 小运动场 | 2275 | 城西街道办 | 早5:00-6:30晚18:00-20:30 | |
博山区五龄路小学 | 田径场 | 16000 | 城东街道办 | 早5:00-6:30晚18:00-20:30 | |
博山实验小学 | 田径场 | 15000 | 城西街道办 | 早5:00-6:30晚18:00-20:30 | |
经济开发区蕉庄小学 | 乒乓球房 | 450 | 经济开发区 | 早5:00-6:30晚18:00-20:30 | |
华能淄博白杨河电厂 | 健身路径等 | 8118 | 山头街道办 | 全天开放 | |
规划学校一 | 田径场 | 10247 | 白塔镇 | 早5:00-6:30晚18:00-20:30 | |
规划学校二 | 田径场 | 9269 | 城东街道办 | 周末、节假日 | |
规划学校四 | 田径场 | 6872 | 白塔镇 | 早5:00-6:30晚18:00-20:30 |
信息来源:鲁中晨报
长按二维码向我转账
受苹果公司新规定影响,微信 iOS 版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
扫一扫加好友