none
康乐佳K946D电动跑步机
栏目:体育用品 发布时间:2020-05-18

参考报价:¥价格面议
官方介绍:
暂无基本参数
详细参数
面板显示 | 速度,坡度,时间,卡路里,心率 |
速度范围 | 1-16km/h |
马达 | 峰值2.0HP,持续1.25HP |
额定功率 | 1100W |
坡度范围 | 0~15% |
心率测试 | 手握式 |
跑步面积 | 460×1380mm |
折叠尺寸 | 1660×840×1480mm |
包装尺寸 | 1000×845×1530mm |
净重 | 72kg |
毛重 | 81kg |
最大承重 | 120kg |
产品图片
康乐佳K946D电动跑步机