联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-10-21 18:08:50
 
 
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 12440115058900220H | ||
| 单 位 名 称: | 广州市南沙区少年宫 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 樊伟高 | 
| 经 费 来 源: | 财政补助二类 | 开 办 资 金: | ¥526.54万元 | 
| 设立登记时间: | 2012-12-03 | 证书有效期: | 2021-02-23 至 2026-02-23 | 
| 住 所: | 广州市南沙区凤凰大道91号 | ||
| 宗旨和业务范围: | 负责我区青少年校外科技、文化、艺术和体育活动与培训工作。 | ||
| 举 办 单 位: | 广州市南沙区教育局 | ||
| 登记管理机关: | 广州市南沙区事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) | 
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 | 
| 1 | 住所 | 广州市南沙体育馆A区 | 广州市南沙区凤凰大道91号 | 2021-04-19 | 
| 2 | 法定代表人 | 程宏余 | 樊伟高 | 2021-04-19 | 
| 3 | 开办资金 | 278.88 | 526.54 | 2021-01-29 | 
| 4 | 经费来源 | 财政核补 | 财政补助二类 | 2020-03-26 | 
| 5 | 开办资金 | 135.41 | 278.88 | 2020-03-26 | 
| 6 | 开办资金 | 77.09 | 135.41 | 2018-05-04 | 
| 7 | 法定代表人 | 邓蔚林 | 程宏余 | 2017-11-02 | 
| 8 | 开办资金 | 96.89 | 77.09 | 2017-03-22 | 
| 9 | 开办资金 | 3.0 | 96.89 | 2016-05-18 | 
| 10 | 举办单位 | 广州市南沙区教育局(区体育局) | 广州市南沙区教育局 | 2016-05-18 | 
| 11 | 法定代表人 | 李爱华 | 邓蔚林 | 2016-02-26 | 
| ▶信用信息 | 
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 | 
| 暂无信用记录 | ||||
 
    扫一扫加好友