联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-10-23 11:20:47
事业单位法人信息 | |||
---|---|---|---|
▶基本信息 |
统一社会信用代码: | 12440523771863197R | ||
单 位 名 称: | 汕头市生态环境南澳监测站 | ||
单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 曾建浩 |
经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥25.0万元 |
设立登记时间: | 2005-08-08 | 证书有效期: | 2021-05-13 至 2026-05-12 |
住 所: | 南澳县后宅镇海滨路南丰大厦3楼 | ||
宗旨和业务范围: | 承担区域内执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测等工作;承担生态环境质量监测相关工作。 | ||
举 办 单 位: | 汕头市生态环境局 | ||
登记管理机关: | 南澳县事业单位登记管理局 | ||
▶单位变更情况(2013年起) |
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
1 | 名称 | 南澳县环保监测站 | 汕头市生态环境南澳监测站 | 2019-11-18 |
2 | 举办单位 | 南澳县环境保护局 | 汕头市生态环境局 | 2019-11-18 |
3 | 经费来源 | 财政补助二类 | 财政补助一类 | 2019-11-18 |
4 | 住所 | 南澳县后宅镇海滨路南丰大厦4楼 | 南澳县后宅镇海滨路南丰大厦3楼 | 2019-11-18 |
5 | 宗旨和业务范围 | 主要负责对环境各要素进行经常性监测,掌握和评价环境质量状况及发展趋势;贯彻执行各项环境法规,掌握标准,对排污物进行监测;协同主管部门对全县的环境保护工作做统一规划。 | 承担区域内执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测等工作;承担生态环境质量监测相关工作。 | 2019-11-18 |
6 | 宗旨和业务范围 | 主要负责全县环境要素的定期监测以及排污企业污染监测 | 主要负责对环境各要素进行经常性监测,掌握和评价环境质量状况及发展趋势;贯彻执行各项环境法规,掌握标准,对排污物进行监测;协同主管部门对全县的环境保护工作做统一规划。 | 2013-03-14 |
7 | 经费来源 | 财政核补 | 财政补助二类 | 2013-03-14 |
▶信用信息 |
序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
暂无信用记录 |
扫一扫加好友