联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-10-29 17:11:40
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 12440513053764100Q | ||
| 单 位 名 称: | 汕头市潮阳区水利工程建设管理服务中心 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 林映生 |
| 经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥15.0万元 |
| 设立登记时间: | 2012-09-17 | 证书有效期: | 2021-06-29 至 2026-06-28 |
| 住 所: | 汕头市潮阳区东山大道口岸综合楼八楼 | ||
| 宗旨和业务范围: | 为区提供水利建设管理服务。负责辖区内水利工程建设项目管理服务;协助水务局对基层水利建设的管理服务;承办上级交办的其他工作。 | ||
| 举 办 单 位: | 汕头市潮阳区水务局 | ||
| 登记管理机关: | 汕头市潮阳区事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 法定代表人 | 林震强 | 林映生 | 2021-06-29 |
| 2 | 法定代表人 | 姚炳桂 | 林震强 | 2021-03-31 |
| 3 | 住所 | 潮阳区东山路口区水务局综合楼四楼403号 | 汕头市潮阳区东山大道口岸综合楼八楼 | 2017-05-10 |
| 4 | 开办资金 | 7.0 | 15.00 | 2016-07-06 |
| 5 | 开办资金 | 21.0 | 7.00 | 2015-03-23 |
| 6 | 开办资金 | 10.0 | 21.00 | 2014-03-21 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
扫一扫加好友