联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-10-29 17:11:47
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 124403000539962004 | ||
| 单 位 名 称: | 资本市场学院 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 金立扬 |
| 经 费 来 源: | 经费自理 | 开 办 资 金: | ¥200000.0万元 |
| 设立登记时间: | 2012-08-13 | 证书有效期: | 2016-11-07 至 2021-11-06 |
| 住 所: | 深圳市南山区西丽街道沁园二路2号 | ||
| 宗旨和业务范围: | 为中国资本市场健康规范发展提供智力支持和人才支持,搭建国际交流与合作的平台。 与资本市场相关的研究、非学历教育、培训、咨询顾问、信息服务。 | ||
| 举 办 单 位: | 中国证券监督管理委员会 | ||
| 登记管理机关: | 深圳市事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 住所 | 深圳市南山区西丽街道沁园二路1号 | 深圳市南山区西丽街道沁园二路2号 | 2019-01-30 |
| 2 | 住所 | 深圳市福田区福田街道深南大道4009号投资大厦13楼 | 深圳市南山区西丽街道沁园二路1号 | 2018-05-31 |
| 3 | 法定代表人 | 朱文彬 | 金立扬 | 2018-01-03 |
| 4 | 法定代表人 | 陈鸿桥 | 朱文彬 | 2015-06-05 |
| 5 | 名称 | 中国资本市场学院 | 资本市场学院 | 2014-01-24 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 1 | 未按《事业单位登记管理暂行条例》规定于3月31日前报送2015年度事业单位法人年度报告 | 深圳市事业单位登记管理局 | 2016-06-20 |
扫一扫加好友