联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-11-05 20:51:18
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 12440115058933233Q | ||
| 单 位 名 称: | 广州市南沙区南沙街红星幼儿园 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 黄雄燕 |
| 经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥874.73万元 |
| 设立登记时间: | 2012-12-10 | 证书有效期: | 2021-05-31 至 2026-05-30 |
| 住 所: | 广州市南沙区南沙街海景路广南苑 | ||
| 宗旨和业务范围: | 为学龄前儿童提供保育和教育服务 | ||
| 举 办 单 位: | 广州市南沙区人民政府南沙街道办事处 | ||
| 登记管理机关: | 广州市南沙区事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 举办单位 | 广州市南沙区南沙街道办事处 | 广州市南沙区人民政府南沙街道办事处 | 2021-04-02 |
| 2 | 经费来源 | 财政核拨 | 财政补助一类 | 2020-02-28 |
| 3 | 开办资金 | 554.26 | 874.73 | 2020-02-28 |
| 4 | 开办资金 | 393.03 | 554.26 | 2019-03-28 |
| 5 | 开办资金 | 303.1 | 393.03 | 2017-04-17 |
| 6 | 开办资金 | 89.11 | 303.10 | 2016-06-30 |
| 7 | 开办资金 | 30.8 | 89.11 | 2015-04-13 |
| 8 | 法定代表人 | 庞权 | 黄雄燕 | 2015-01-28 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
扫一扫加好友