联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-11-26 20:07:30
事业单位法人信息 | |||
---|---|---|---|
▶基本信息 |
统一社会信用代码: | 124401157237857029 | ||
单 位 名 称: | 广州市南沙区东涌镇中心幼儿园 | ||
单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 陈桂英 |
经 费 来 源: | 财政补助二类 | 开 办 资 金: | ¥1125.4万元 |
设立登记时间: | 2011-12-12 | 证书有效期: | 2021-06-18 至 2026-06-17 |
住 所: | 广州市南沙区东涌镇吉祥西路2号 | ||
宗旨和业务范围: | 为学龄前儿童提供保育和教育服务。 | ||
举 办 单 位: | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | ||
登记管理机关: | 广州市南沙区事业单位登记管理局 | ||
▶单位变更情况(2013年起) |
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
1 | 开办资金 | 503.31 | 1125.40 | 2021-04-22 |
2 | 经费来源 | 财政核补 | 财政补助二类 | 2020-04-16 |
3 | 住所 | 广州市南沙区东涌镇吉祥南路 | 广州市南沙区东涌镇吉祥西路2号 | 2020-04-16 |
4 | 开办资金 | 260.2 | 503.31 | 2018-04-24 |
5 | 开办资金 | 145.55 | 260.20 | 2017-03-17 |
6 | 开办资金 | 53.02 | 145.55 | 2016-07-04 |
7 | 开办资金 | 31.9 | 53.02 | 2015-04-23 |
8 | 开办资金 | 65.0 | 31.90 | 2013-04-27 |
9 | 名称 | 广州市番禺区东涌镇中心幼儿园 | 广州市南沙区东涌镇中心幼儿园 | 2013-01-21 |
10 | 住所 | 广州市番禺区东涌镇吉祥南路 | 广州市南沙区东涌镇吉祥南路 | 2013-01-21 |
11 | 举办单位 | 广州市番禺区东涌镇人民政府 | 广州市南沙区东涌镇人民政府 | 2013-01-21 |
▶信用信息 |
序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
暂无信用记录 |
扫一扫加好友