联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-11-30 21:08:22
 
 
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 124404006997926453 | ||
| 单 位 名 称: | 珠海市现代农业发展中心(珠海市金湾区台湾农民创业园管理委员会、珠海市农渔业科研与推广中心) | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 王爱民 | 
| 经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥16246.0万元 | 
| 设立登记时间: | 2010-02-05 | 证书有效期: | 2021-06-22 至 2026-06-21 | 
| 住 所: | 珠海市香洲区永南路33号隆盛大厦1栋二楼、四楼 | ||
| 宗旨和业务范围: | 协助上级部门制订和实施特色生态农业产业政策;负责农业新技术、新品种的研发、引进、示范、推广;负责制订台创园发展战略并组织实施,开发建设及服务管理工作;负责农业生产环境分析和农业领域病虫害综合防治;组织开展农业技术培训、农情分析,提供农业咨询和科普活动;制订农业产品生产技术地方标准。 | ||
| 举 办 单 位: | 珠海市人民政府 | ||
| 登记管理机关: | 珠海市事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) | 
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 | 
| 1 | 住所 | 珠海市香洲区柠溪路389号3-6层 | 珠海市香洲区永南路33号隆盛大厦1栋二楼、四楼 | 2021-03-18 | 
| 2 | 宗旨和业务范围 | 协助上级部门制订和实施特色生态农业政策及产业规划;负责开展农业科技交流和特色生态农业招商引资;制订台创园发展战略并实施;负责台创园休闲、观光农业的开发与技术研究;承担基础和公共设施建设;为园区企业提供服务;负责名优特品种引进、选育、试验、示范及推广等工作;负责制订地方标准、土壤肥料水质检测及病虫害防治;承办市委、市政府交办的其他事项。 | 协助上级部门制订和实施特色生态农业产业政策;负责农业新技术、新品种的研发、引进、示范、推广;负责制订台创园发展战略并组织实施,开发建设及服务管理工作;负责农业生产环境分析和农业领域病虫害综合防治;组织开展农业技术培训、农情分析,提供农业咨询和科普活动;制订农业产品生产技术地方标准。 | 2021-02-01 | 
| 3 | 举办单位 | 珠海市农业农村局 | 珠海市人民政府 | 2021-02-01 | 
| 4 | 住所 | 珠海市平沙镇大海环海城公司二楼 | 珠海市香洲区柠溪路389号3-6层 | 2020-05-27 | 
| 5 | 开办资金 | 9869.11 | 16246.00 | 2020-05-27 | 
| 6 | 举办单位 | 珠海市海洋农业和水务局 | 珠海市农业农村局 | 2019-10-10 | 
| 7 | 开办资金 | 658.45 | 9869.11 | 2018-03-15 | 
| 8 | 法定代表人 | 马明安 | 王爱民 | 2015-03-13 | 
| 9 | 举办单位 | 珠海市海洋农渔和水务局 | 珠海市海洋农业和水务局 | 2015-03-13 | 
| 10 | 名称 | 珠海市现代农业发展中心、珠海市金湾区台湾农民创业园管理委员会(珠海市农渔业科研与推广中心) | 珠海市现代农业发展中心(珠海市金湾区台湾农民创业园管理委员会、珠海市农渔业科研与推广中心) | 2014-03-24 | 
| 11 | 名称 | 珠海市金湾区台湾农民创业园管理委员会 | 珠海市现代农业发展中心、珠海市金湾区台湾农民创业园管理委员会(珠海市农渔业科研与推广中心) | 2014-03-21 | 
| 12 | 宗旨和业务范围 | 制订和实施园区各项规划;负责招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传;负责园区土地管理和开发利用、基础设施和公共设施建设、企业服务和管理;负责园区耕地资源和生态环境保护等。 | 协助上级部门制订和实施特色生态农业政策及产业规划;负责开展农业科技交流和特色生态农业招商引资;制订台创园发展战略并实施;负责台创园休闲、观光农业的开发与技术研究;承担基础和公共设施建设;为园区企业提供服务;负责名优特品种引进、选育、试验、示范及推广等工作;负责制订地方标准、土壤肥料水质检测及病虫害防治;承办市委、市政府交办的其他事项。 | 2014-03-21 | 
| 13 | 开办资金 | 50.0 | 658.45 | 2014-03-21 | 
| 14 | 举办单位 | 平沙镇人民政府 | 珠海市海洋农渔和水务局 | 2014-03-21 | 
| ▶信用信息 | 
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 | 
| 暂无信用记录 | ||||
 
    扫一扫加好友