联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-02 23:56:37
事业单位法人信息 | |||
---|---|---|---|
▶基本信息 |
统一社会信用代码: | 12440118751952686M | ||
单 位 名 称: | 广州市增城区建设工程造价管理站 | ||
单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 刘毓玲 |
经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥10.0万元 |
设立登记时间: | 2003-07-14 | 证书有效期: | 2016-05-12 至 2021-05-11 |
住 所: | 广州市增城区荔城街荔城大道28号 | ||
宗旨和业务范围: | 协助局机关对本区房屋建筑和市政基础设施的造价咨询企业、机构从事工程造价咨询工程文件的编制、审核的管理等;协助局机关对造价人员从业活动的监督管理;协助局机关对本区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工招标控制价备案等工作;为局机关开展工程造价管理等有关工作提供公益性、保障性服务;按规定承办上级相关部门交办的其他工作。 | ||
举 办 单 位: | 广州市增城区住房和城乡建设局 | ||
登记管理机关: | 广州市增城区事业单位登记管理局 | ||
▶单位变更情况(2013年起) |
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
1 | 法定代表人 | 肖彩连 | 刘毓玲 | 2020-09-22 |
2 | 宗旨和业务范围 | 受局机关委托,负责本区房屋建筑和市政基础设施工程造价和工程发承包计价管理的工作;对本区房屋建筑和市政基础设施的造价咨询企业、机构从事工程造价咨询工程文件的编制、审核的管理等;实施发布建设工程造价信息;调解建设工程造价纠纷;造价人员从业活动的监督管理;对本区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工招标控制价备案和抽查。 | 协助局机关对本区房屋建筑和市政基础设施的造价咨询企业、机构从事工程造价咨询工程文件的编制、审核的管理等;协助局机关对造价人员从业活动的监督管理;协助局机关对本区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工招标控制价备案等工作;为局机关开展工程造价管理等有关工作提供公益性、保障性服务;按规定承办上级相关部门交办的其他工作。 | 2019-12-30 |
3 | 举办单位 | 广州市增城区住房和建设局 | 广州市增城区住房和城乡建设局 | 2019-12-30 |
4 | 住所 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号 | 广州市增城区荔城街荔城大道28号 | 2019-12-30 |
5 | 宗旨和业务范围 | 负责区建筑工程造价和工程发承包计价管理;对区造价咨询企业从事建筑工程造价咨询实施监督检查;建筑工程招标项目招标控制价(最高报价值)实行备案和抽查工作。 | 受局机关委托,负责本区房屋建筑和市政基础设施工程造价和工程发承包计价管理的工作;对本区房屋建筑和市政基础设施的造价咨询企业、机构从事工程造价咨询工程文件的编制、审核的管理等;实施发布建设工程造价信息;调解建设工程造价纠纷;造价人员从业活动的监督管理;对本区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工招标控制价备案和抽查。 | 2016-08-03 |
6 | 举办单位 | 广州市增城区城乡建设管理局 | 广州市增城区住房和建设局 | 2016-05-16 |
7 | 举办单位 | 增城市城乡建设管理局 | 广州市增城区城乡建设管理局 | 2016-02-25 |
8 | 宗旨和业务范围 | 负责市建筑工程造价和工程发承包计价管理;对市造价咨询企业从事建筑工程造价咨询实施监督检查;建筑工程招标项目招标控制价(最高报价值)实行备案和抽查工作。 | 负责区建筑工程造价和工程发承包计价管理;对区造价咨询企业从事建筑工程造价咨询实施监督检查;建筑工程招标项目招标控制价(最高报价值)实行备案和抽查工作。 | 2016-02-25 |
9 | 名称 | 增城市建设工程造价管理站 | 广州市增城区建设工程造价管理站 | 2016-02-25 |
10 | 住所 | 增城市荔城街挂绿路12号 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号 | 2016-02-25 |
11 | 法定代表人 | 姚蔡波 | 肖彩连 | 2014-08-07 |
12 | 法定代表人 | 叶伟初 | 姚蔡波 | 2013-06-20 |
13 | 宗旨和业务范围 | 贯彻执行国家、省市工程造价管理工作;确定和公布有关造价信息;审定市属工程竣工结算。 | 负责市建筑工程造价和工程发承包计价管理;对市造价咨询企业从事建筑工程造价咨询实施监督检查;建筑工程招标项目招标控制价(最高报价值)实行备案和抽查工作。 | 2013-03-22 |
14 | 举办单位 | 增城市建设局 | 增城市城乡建设管理局 | 2013-03-22 |
15 | 经费来源 | 经费自理 | 财政补助一类 | 2013-03-01 |
▶信用信息 |
序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
暂无信用记录 |
扫一扫加好友