联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-02 23:57:10
事业单位法人信息 | |||
---|---|---|---|
▶基本信息 |
统一社会信用代码: | 124401187435988089 | ||
单 位 名 称: | 广州市增城区不动产登记中心 | ||
单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 郑扬柏 |
经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥182.0万元 |
设立登记时间: | 2004-03-09 | 证书有效期: | 2021-02-25 至 2026-02-25 |
住 所: | 广州市增城区荔湖街景观大道北7号B区 | ||
宗旨和业务范围: | 承担行政区域内集体土地所有权、房屋等建筑物和构筑物所有权,森林、林木所有权,耕地、林地、草地等土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、海域使用权、地役权、抵押权以及法律规定需要登记的其他不动产权利的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等事务性工作;承担行政区域范围内不动产登记服务的实体服务大厅窗口、便民服务点和网络虚拟窗口建设管理工作;承担不动产登记簿的生成、管理和维护等具体工作。 | ||
举 办 单 位: | 广州市规划和自然资源局增城区分局 | ||
登记管理机关: | 广州市增城区事业单位登记管理局 | ||
▶单位变更情况(2013年起) |
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
1 | 住所 | 广州市增城区荔城街光明西路108号三楼 | 广州市增城区荔湖街景观大道北7号B区 | 2019-10-31 |
2 | 名称 | 广州市增城区房地产登记所(广州市增城区不动产登记中心) | 广州市增城区不动产登记中心 | 2019-06-28 |
3 | 举办单位 | 广州市增城区国土资源和规划局 | 广州市规划和自然资源局增城区分局 | 2019-06-28 |
4 | 开办资金 | 1.0 | 182.00 | 2019-06-28 |
5 | 宗旨和业务范围 | 承担行政区域范围内的房屋等建筑物、构筑物和森林、林木等定着物与其所依附的土地、海域的权属登记和核发不动产权证等具体工作;承担全区房屋等建筑物和构筑物所有权,森林、林木所有权,耕地、林地、草地等土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、海域使用权、地役权、抵押权以及法律规定的需要登记的其他不动产权利的初始登记、转移登记、他项权登记、抵押权预告登记、变更登记、更正登记、异议登记、分割合并登记、析产登记、换证登记、遗失补发登记、注销登记、预告登记、查封登记,并核发不动产权证书等具体工作;承担本区不动产登记统一对外受理窗口、不动产登记簿的生成、管理和维护等具体工作。 | 承担行政区域内集体土地所有权、房屋等建筑物和构筑物所有权,森林、林木所有权,耕地、林地、草地等土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、海域使用权、地役权、抵押权以及法律规定需要登记的其他不动产权利的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等事务性工作;承担行政区域范围内不动产登记服务的实体服务大厅窗口、便民服务点和网络虚拟窗口建设管理工作;承担不动产登记簿的生成、管理和维护等具体工作。 | 2019-06-28 |
6 | 宗旨和业务范围 | 申请登记的房地产权属进行审查、确认和登记、发证及咨询等工作。 | 承担行政区域范围内的房屋等建筑物、构筑物和森林、林木等定着物与其所依附的土地、海域的权属登记和核发不动产权证等具体工作;承担全区房屋等建筑物和构筑物所有权,森林、林木所有权,耕地、林地、草地等土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、海域使用权、地役权、抵押权以及法律规定的需要登记的其他不动产权利的初始登记、转移登记、他项权登记、抵押权预告登记、变更登记、更正登记、异议登记、分割合并登记、析产登记、换证登记、遗失补发登记、注销登记、预告登记、查封登记,并核发不动产权证书等具体工作;承担本区不动产登记统一对外受理窗口、不动产登记簿的生成、管理和维护等具体工作。 | 2016-08-15 |
7 | 名称 | 广州市增城区房地产登记所 | 广州市增城区房地产登记所(广州市增城区不动产登记中心) | 2016-03-15 |
8 | 名称 | 增城市房地产登记所 | 广州市增城区房地产登记所 | 2016-03-02 |
9 | 举办单位 | 增城市国土资源和房屋管理局 | 广州市增城区国土资源和规划局 | 2016-03-02 |
10 | 住所 | 增城市荔城街光明西路108号三楼 | 广州市增城区荔城街光明西路108号三楼 | 2016-03-02 |
11 | 经费来源 | 经费自筹 | 财政补助一类 | 2013-03-01 |
▶信用信息 |
序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
暂无信用记录 |
扫一扫加好友