联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-03 00:01:29
事业单位法人信息 | |||
---|---|---|---|
▶基本信息 |
统一社会信用代码: | 12440100743555605W | ||
单 位 名 称: | 广州市气象台 | ||
单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 陈炳洪 |
经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥3459.0万元 |
设立登记时间: | 2002-09-28 | 证书有效期: | 2016-07-19 至 2021-07-18 |
住 所: | 广州市番禺区植村工业一路68号 | ||
宗旨和业务范围: | 负责发布和管理公众气象预报、灾害性天气警报,以及对全市气象天气预报技术指导;负责组织重大灾害天气预报预警技术研发和培训;负责重大灾害天气跨地区、跨部门的联防监测和预报预警技术支持;负责全市重大公众突发事件的应急气象探测和技术支持。 | ||
举 办 单 位: | 广州市气象局 | ||
登记管理机关: | 广东省广州市事业单位登记管理局 | ||
▶单位变更情况(2013年起) |
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
1 | 法定代表人 | 胡东明 | 陈炳洪 | 2019-11-13 |
2 | 法定代表人 | 陈荣 | 胡东明 | 2015-03-20 |
3 | 法定代表人 | 肖伟军 | 陈荣 | 2014-01-20 |
4 | 宗旨和业务范围 | 负责发布和管理公众气象预报,灾害性天气警报,以及对全市气象天气进行指导;负责对城市环境、城市运行、火险气象,地质灾害等专题专项气象灾害预报预警业务;负责向市委、市政府决策提供天气预报预警等气象信息,承担处置突发事件气象保障任务;负责组织重大灾害性天气预报预警技术相关指导和研究;负责中大灾害天气跨地区、跨部门的联防监测和预报预警技术支持负责全市气象观测系统发展规划、计划的实施,业务运行管理和技术指导,以及全市重大公共突发事件的应急气象观测和技术支持;承担气象宣传、科普工作,开展气象科技合作和交流工作。 | 负责发布和管理公众气象预报、灾害性天气警报,以及对全市气象天气预报技术指导;负责组织重大灾害天气预报预警技术研发和培训;负责重大灾害天气跨地区、跨部门的联防监测和预报预警技术支持;负责全市重大公众突发事件的应急气象探测和技术支持。 | 2013-04-01 |
5 | 住所 | 广州市番禺区南大路工业一路68号 | 广州市番禺区植村工业一路68号 | 2013-04-01 |
6 | 名称 | 广州市气象台(广州市气象预警信号发布中心) | 广州市气象台 | 2013-02-28 |
7 | 住所 | 广州市福今路6号大院办公楼 | 广州市番禺区南大路工业一路68号 | 2013-02-28 |
8 | 法定代表人 | 罗森波 | 肖伟军 | 2013-02-28 |
9 | 宗旨和业务范围 | 提供广州陆地海面和海区天气监测预报警报,电视天气节目技术指导,气象相关科研服务。 | 负责发布和管理公众气象预报,灾害性天气警报,以及对全市气象天气进行指导;负责对城市环境、城市运行、火险气象,地质灾害等专题专项气象灾害预报预警业务;负责向市委、市政府决策提供天气预报预警等气象信息,承担处置突发事件气象保障任务;负责组织重大灾害性天气预报预警技术相关指导和研究;负责中大灾害天气跨地区、跨部门的联防监测和预报预警技术支持负责全市气象观测系统发展规划、计划的实施,业务运行管理和技术指导,以及全市重大公共突发事件的应急气象观测和技术支持;承担气象宣传、科普工作,开展气象科技合作和交流工作。 | 2013-02-28 |
10 | 经费来源 | 财政核拨 | 财政补助一类 | 2013-02-28 |
▶信用信息 |
序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
暂无信用记录 |
扫一扫加好友