联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-03 16:22:04
事业单位法人信息 | |||
---|---|---|---|
▶基本信息 |
统一社会信用代码: | 12441300737591394H | ||
单 位 名 称: | 惠州市海洋与渔业环境监测站(惠州市海域使用动态监管中心、惠州水生动物防疫检疫站) | ||
单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 陈德志 |
经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥11.0万元 |
设立登记时间: | 2002-04-11 | 证书有效期: | 2021-03-19 至 2026-03-18 |
住 所: | 惠州市惠城区麦岸路6号 | ||
宗旨和业务范围: | 承担全市海洋与渔业水域环境质量监督管理工作,编制年度海洋与渔业水域环境监视监测工作方案;编制海洋环境状况公报;负责本市海域使用动态监管工作,编制年度海域使用动态监视监测工作方案;承担水产品质量安全监督管理工作;组织实施水产品产地认定和产品溯源制度;组织开展水生动物疫病防控工作,发放防疫检疫证;组织实施或承担国家、省、市下达的其他任务。(涉及资质许可项目须持有效资质证书开展) | ||
举 办 单 位: | 惠州市生态环境局 | ||
登记管理机关: | 惠州市事业单位登记管理局 | ||
▶单位变更情况(2013年起) |
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
1 | 举办单位 | 惠州市海洋与渔业局 | 惠州市生态环境局 | 2020-05-26 |
2 | 法定代表人 | 李桂和 | 陈德志 | 2016-09-30 |
3 | 名称 | 惠州市海洋与渔业环境监测站(惠州市海域使用动态监管中心、惠州市渔业质量监督站) | 惠州市海洋与渔业环境监测站(惠州市海域使用动态监管中心、惠州水生动物防疫检疫站) | 2016-04-14 |
4 | 宗旨和业务范围 | 负责全市海洋与渔业水域环境常规的监视监测,定期提供海洋环境与渔业环境的质量报告;开展赤潮、风暴潮等海洋灾害的调查、监测监视和预警预报工作;负责海洋渔业资源的动态监测;负责海洋与渔业污染事故的调查、取证工作;承担渔业资源保护的调查、增殖放流和增殖效果检验工作;负责全市海洋与渔业环境监测技术的指导和培训。负责本市年度监视监测工作方案的编制;承担国家和省要求的年度监视监测任务;开展所辖海域地面监视监测、异点异区监测核查与信息反馈、监视监测产品制作与信息服务;负责市级监控与指挥平台的建立与维护。普及应用渔业质量管理技术,开展质量管理示范工作及水产品质量状况和发展趋势的研究、分析、预测。(涉及资质许可项目须持有效资质证书开展) | 承担全市海洋与渔业水域环境质量监督管理工作,编制年度海洋与渔业水域环境监视监测工作方案;编制海洋环境状况公报;负责本市海域使用动态监管工作,编制年度海域使用动态监视监测工作方案;承担水产品质量安全监督管理工作;组织实施水产品产地认定和产品溯源制度;组织开展水生动物疫病防控工作,发放防疫检疫证;组织实施或承担国家、省、市下达的其他任务。(涉及资质许可项目须持有效资质证书开展) | 2016-04-14 |
5 | 名称 | 惠州市海洋与渔业环境监测站 | 惠州市海洋与渔业环境监测站(惠州市海域使用动态监管中心、惠州市渔业质量监督站) | 2013-11-11 |
6 | 宗旨和业务范围 | 负责对海洋与渔业水域环境监视监测和评估、灾害预报预警。 | 负责全市海洋与渔业水域环境常规的监视监测,定期提供海洋环境与渔业环境的质量报告;开展赤潮、风暴潮等海洋灾害的调查、监测监视和预警预报工作;负责海洋渔业资源的动态监测;负责海洋与渔业污染事故的调查、取证工作;承担渔业资源保护的调查、增殖放流和增殖效果检验工作;负责全市海洋与渔业环境监测技术的指导和培训。负责本市年度监视监测工作方案的编制;承担国家和省要求的年度监视监测任务;开展所辖海域地面监视监测、异点异区监测核查与信息反馈、监视监测产品制作与信息服务;负责市级监控与指挥平台的建立与维护。普及应用渔业质量管理技术,开展质量管理示范工作及水产品质量状况和发展趋势的研究、分析、预测。(涉及资质许可项目须持有效资质证书开展) | 2013-11-11 |
7 | 经费来源 | 财政核拨 | 财政补助一类 | 2013-11-11 |
▶信用信息 |
序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
暂无信用记录 |
扫一扫加好友