联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-03 16:32:46
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 124413024566622644 | ||
| 单 位 名 称: | 惠州市惠城区价格监测信息中心 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 钟小华 |
| 经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥5.0万元 |
| 设立登记时间: | 2004-06-30 | 证书有效期: | 2016-09-26 至 2021-09-25 |
| 住 所: | 惠州市惠城区龙丰新联路1号450办公室 | ||
| 宗旨和业务范围: | 预测、监测价格总水平的变化趋势,为政府制定价格政策提供依据;负责本区域市场重要商品和报务价格的监测工作;负责全区物价信息工作、网络建设,监测商品价格信息收集和传递。 | ||
| 举 办 单 位: | 惠州市惠城区发展和改革局 | ||
| 登记管理机关: | 惠州市惠城区事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 名称 | 惠州市惠城区价格信息中心 | 惠州市惠城区价格监测信息中心 | 2016-09-26 |
| 2 | 宗旨和业务范围 | 负责全区物价信息工作、网络建设,监测商品价格信息收集和传递。 | 预测、监测价格总水平的变化趋势,为政府制定价格政策提供依据;负责本区域市场重要商品和报务价格的监测工作;负责全区物价信息工作、网络建设,监测商品价格信息收集和传递。 | 2016-09-26 |
| 3 | 住所 | 惠州市惠城区行政中心五楼536 | 惠州市惠城区龙丰新联路1号450办公室 | 2016-09-26 |
| 4 | 经费来源 | 财政拨款 | 财政补助一类 | 2016-09-26 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
扫一扫加好友