联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-03 15:08:59
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 124409004564087172 | ||
| 单 位 名 称: | 茂名市农业环境保护监测站 | ||
| 单 位 状 态: | 已注销 | 法定代表人: | 江振岳 |
| 经 费 来 源: | 财政核拨 | 开 办 资 金: | ¥99.0万元 |
| 设立登记时间: | 2000-07-25 | 证书有效期: | 2016-06-08 至 2021-06-07 |
| 住 所: | 茂名市迎宾一路20-26号 | ||
| 宗旨和业务范围: | 农业环境保护、无公害农产品质量管理监测评价技术研究。 | ||
| 举 办 单 位: | 茂名市农业局 | ||
| 登记管理机关: | 茂名市事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 住所 | 茂名市迎宾一路9号 | 茂名市迎宾一路20-26号 | 2017-05-22 |
| 2 | 名称 | 茂名市农业环境保护监测站(茂名市蔬菜监测中心) | 茂名市农业环境保护监测站 | 2015-06-02 |
| 3 | 法定代表人 | 李大伟 | 江振岳 | 2015-04-30 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
扫一扫加好友