联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-03 15:23:51
事业单位法人信息 | |||
---|---|---|---|
▶基本信息 |
统一社会信用代码: | 124405157556468547 | ||
单 位 名 称: | 汕头市澄海区城乡经济调查队(澄海区统计普查中心) | ||
单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 邵燕乔 |
经 费 来 源: | 全额拨款 | 开 办 资 金: | ¥12.0万元 |
设立登记时间: | 2005-03-16 | 证书有效期: | 2016-06-16 至 2021-06-15 |
住 所: | 汕头市澄海区党政大楼四楼 | ||
宗旨和业务范围: | 为政府决策及社会需求调查提供城乡社会经济信息。 负责国家规定的城乡住户定期定点抽样调查和各级下达的专项经济社会调查等工作 | ||
举 办 单 位: | 汕头市澄海区统计局 | ||
登记管理机关: | 汕头市澄海区事业单位登记管理局 | ||
▶单位变更情况(2013年起) |
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
1 | 法定代表人 | 蔡曼虹 | 邵燕乔 | 2020-12-25 |
▶信用信息 |
序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
暂无信用记录 |
扫一扫加好友