联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-02 23:47:32
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 12440200744482356E | ||
| 单 位 名 称: | 韶关市无线电监测站 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 李展癸 |
| 经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥528.54万元 |
| 设立登记时间: | 2003-05-12 | 证书有效期: | 2016-04-12 至 2021-04-11 |
| 住 所: | 韶关市风度北路125号市政府大院15楼 | ||
| 宗旨和业务范围: | 无线电台(站)操作情况的监测,无线电设备主要技术指标的测定,无线电发射设备的定期检测等;查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台(站);检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射;电磁环境的测试和分析,为无线电主管部门规划、指配频率和审批无线电台(站)提供技术支持;无线电安全监测和保障任务。 | ||
| 举 办 单 位: | 韶关市工业和信息化局 | ||
| 登记管理机关: | 韶关市事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 开办资金 | 386.86 | 528.54 | 2019-04-09 |
| 2 | 举办单位 | 韶关市经济和信息化局 | 韶关市工业和信息化局 | 2019-04-09 |
| 3 | 开办资金 | 74.0 | 386.86 | 2018-03-08 |
| 4 | 经费来源 | 财政补助二类 | 财政补助一类 | 2016-12-08 |
| 5 | 宗旨和业务范围 | 负责对韶关市辖区内无线电波信号进行监测和监督检查。 | 无线电台(站)操作情况的监测,无线电设备主要技术指标的测定,无线电发射设备的定期检测等;查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台(站);检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射;电磁环境的测试和分析,为无线电主管部门规划、指配频率和审批无线电台(站)提供技术支持;无线电安全监测和保障任务。 | 2014-03-11 |
| 6 | 经费来源 | 财政核拨 | 财政补助二类 | 2014-03-11 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
扫一扫加好友