联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-02 23:36:51
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 12440300594317856Y | ||
| 单 位 名 称: | 深圳市光明区社会经济调查队 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 黄薇维 |
| 经 费 来 源: | 财政核拨 | 开 办 资 金: | ¥10.0万元 |
| 设立登记时间: | 2012-03-06 | 证书有效期: | 2016-10-19 至 2021-10-18 |
| 住 所: | 深圳市光明区光明街道牛山路33号公共服务平台5楼 | ||
| 宗旨和业务范围: | 承担国家统计局深圳调查队布置的各项工作,包括:主要行业生产价格、固定资产投资价格、住户收支与生活状况、劳动力、服务消费、农业播种产量及畜牧业等国家抽样调查;农民工市民化进程动态监测、网购用户、采购经理、小微企业跟踪调查、等专项调查。为区委、区政府和相关职能部门提供统计信息服务。按照区委区政府安排或受区相关职能部门委托,开展统计调查;并对调查数据进行综合处理和开发应用,完成主管部门交办的其他任务。 | ||
| 举 办 单 位: | 深圳市光明区发展和改革局 | ||
| 登记管理机关: | 深圳市光明区事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 宗旨和业务范围 | 承担国家统计局深圳调查队布置的各项调查工作任务;为新区党工委管委会和相关职能部门提供统计信息服务;依法查处统计调查活动中发生的统计违法行为,组织贯彻实施国家统计调查制度和国家统计标准;协助新区统计部门开展统计调查。 | 承担国家统计局深圳调查队布置的各项工作,包括:主要行业生产价格、固定资产投资价格、住户收支与生活状况、劳动力、服务消费、农业播种产量及畜牧业等国家抽样调查;农民工市民化进程动态监测、网购用户、采购经理、小微企业跟踪调查、等专项调查。为区委、区政府和相关职能部门提供统计信息服务。按照区委区政府安排或受区相关职能部门委托,开展统计调查;并对调查数据进行综合处理和开发应用,完成主管部门交办的其他任务。 | 2019-04-17 |
| 2 | 举办单位 | 深圳市光明区发展和财政局 | 深圳市光明区发展和改革局 | 2019-04-17 |
| 3 | 住所 | 深圳市光明新区光明街道观光路3009号光明新区会展中心A3栋B座9楼 | 深圳市光明区光明街道牛山路33号公共服务平台5楼 | 2019-04-17 |
| 4 | 名称 | 深圳市光明新区社会经济调查队 | 深圳市光明区社会经济调查队 | 2019-01-08 |
| 5 | 举办单位 | 深圳市光明新区发展和财政局 | 深圳市光明区发展和财政局 | 2019-01-08 |
| 6 | 住所 | 深圳市光明新区光明街道光明大道1号光明新区管委会大楼416室 | 深圳市光明新区光明街道观光路3009号光明新区会展中心A3栋B座9楼 | 2016-10-25 |
| 7 | 法定代表人 | 马飞 | 黄薇维 | 2016-03-14 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
扫一扫加好友