联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-03 16:30:09
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 12441200751079776K | ||
| 单 位 名 称: | 肇庆市统计普查中心 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 伍洪锋 |
| 经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥18.0万元 |
| 设立登记时间: | 2003-05-19 | 证书有效期: | 2016-08-12 至 2021-08-11 |
| 住 所: | 肇庆市城中路49号市府大院内 | ||
| 宗旨和业务范围: | 贯彻执行国家统计普查中心和广东省统计普查中心制定的普查制度方法,组织实施各项普查方案;承担本市人口普查、经济普查、农业普查等各类普查组织协调、普查工作的检查和数据质量评估等工作。 | ||
| 举 办 单 位: | 肇庆市统计局 | ||
| 登记管理机关: | 肇庆市事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 法定代表人 | 陈君 | 伍洪锋 | 2020-11-04 |
| 2 | 宗旨和业务范围 | 完成上级下达的工作,指导下级业务;规划、协调、指导全市统计信息工程建设;负责统计局统计信息网络的规划、建设和管理,统计、普查数据处理的工作;研究、实施各项普查并提供普查数据。 | 贯彻执行国家统计普查中心和广东省统计普查中心制定的普查制度方法,组织实施各项普查方案;承担本市人口普查、经济普查、农业普查等各类普查组织协调、普查工作的检查和数据质量评估等工作。 | 2013-03-14 |
| 3 | 经费来源 | 财政核补 | 财政补助一类 | 2013-03-14 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
扫一扫加好友