联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-03 16:38:21
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 12441283707982810Y | ||
| 单 位 名 称: | 肇庆市高要区农业机械化推广服务中心(肇庆市高要区农业机械安全监督管理站) | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 杜弟华 |
| 经 费 来 源: | 比照行政机关标准拨付 | 开 办 资 金: | ¥872.0万元 |
| 设立登记时间: | 2002-09-25 | 证书有效期: | 2016-09-05 至 2021-09-04 |
| 住 所: | 肇庆市高要区南岸要南一路16号 | ||
| 宗旨和业务范围: | 负责拖拉机、联合收割机驾驶员的考核及核发驾驶证工作;负责农业机械安全生产的检查、监督和事故处理工作;负责办理拖拉机、联合收割机的登记入户、年度审验、变更和转籍过户等工作;负责管理农机购置补贴、农田作业用油等工作;负责农业农机化统计和信息工作;负责农机维修行业管理、农业机械行业业务技术和职业技能鉴定、培训教育工作;负责实施农机产品质量检验、鉴定、认证管理和质量投诉等管理工作;负责农机新机具、新技术的试验示范和推广应用。 | ||
| 举 办 单 位: | 肇庆市高要区农业农村局 | ||
| 登记管理机关: | 肇庆市高要区事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 开办资金 | 202.44 | 872.00 | 2020-08-10 |
| 2 | 举办单位 | 肇庆市高要区农业局 | 肇庆市高要区农业农村局 | 2020-08-10 |
| 3 | 法定代表人 | 夏沛祥 | 杜弟华 | 2019-05-23 |
| 4 | 开办资金 | 10.0 | 202.44 | 2018-06-01 |
| 5 | 宗旨和业务范围 | 负责拖拉机、联合收割机驾驶员的考核及核发驾驶证工作;负责农业机械安全生产的检查、监督和事故处理工作;负责办理拖拉机、联合收割机的登记入户、年度审验、变更和转籍过户等工作;负责管理农机购置补贴、农田作业用油等工作;负责农业农机化统计和信息工作;负责农机维修行业管理、农业机械行业业务技术和职业技能鉴定、培训教育工作;负责实施农机产品质量检验、鉴定、认证管理和质量投诉等管理工作。 | 负责拖拉机、联合收割机驾驶员的考核及核发驾驶证工作;负责农业机械安全生产的检查、监督和事故处理工作;负责办理拖拉机、联合收割机的登记入户、年度审验、变更和转籍过户等工作;负责管理农机购置补贴、农田作业用油等工作;负责农业农机化统计和信息工作;负责农机维修行业管理、农业机械行业业务技术和职业技能鉴定、培训教育工作;负责实施农机产品质量检验、鉴定、认证管理和质量投诉等管理工作;负责农机新机具、新技术的试验示范和推广应用。 | 2016-09-05 |
| 6 | 名称 | 高要市农业机械化推广服务中心(高要市农业机械安全监督管理站) | 肇庆市高要区农业机械化推广服务中心(肇庆市高要区农业机械安全监督管理站) | 2015-10-16 |
| 7 | 举办单位 | 高要市农业局 | 肇庆市高要区农业局 | 2015-10-16 |
| 8 | 住所 | 高要市南岸要南一路16号 | 肇庆市高要区南岸要南一路16号 | 2015-10-16 |
| 9 | 住所 | 高要市城区南兴四路39号 | 高要市南岸要南一路16号 | 2014-11-24 |
| 10 | 法定代表人 | 冼广泉 | 夏沛祥 | 2014-11-24 |
| 11 | 名称 | 高要市农业机械化推广服务中心 | 高要市农业机械化推广服务中心(高要市农业机械安全监督管理站) | 2013-04-10 |
| 12 | 宗旨和业务范围 | 推广先进农机技术,提高农业机械化水平。农机技术推广管理;农机技术推广业务指导;农机试验示范;农机技术培训;农机信息服务。 | 负责拖拉机、联合收割机驾驶员的考核及核发驾驶证工作;负责农业机械安全生产的检查、监督和事故处理工作;负责办理拖拉机、联合收割机的登记入户、年度审验、变更和转籍过户等工作;负责管理农机购置补贴、农田作业用油等工作;负责农业农机化统计和信息工作;负责农机维修行业管理、农业机械行业业务技术和职业技能鉴定、培训教育工作;负责实施农机产品质量检验、鉴定、认证管理和质量投诉等管理工作。 | 2013-03-01 |
| 13 | 经费来源 | 财政拨款 | 比照行政机关标准拨付 | 2013-03-01 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
扫一扫加好友