联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2018-04-18 16:42:14
一.沥青混凝土基层,选用粗集料的质量要求
沥青混凝土基层,所选用的沥青混凝土中粗集料的质量要求,参照城市道路工程的标准,见表1.4.6。
沥青混凝土基层用粗集料质量要求
指标 | 沥青混凝土基层 |
石料压碎值 不大于(%) | 30 |
洛杉机磨耗损失 (不大于%) | 40 |
视密度 不小于(t/m3) | 2.45 |
吸水率 不大于(%) | 2.0 |
对沥青的粘附性 不小于 | 3级 |
坚固性 不大于 | 12 |
细长扁平颗粒含量 不大于(%) | 20 |
水洗法<0.075mm颗粒含量 不大于(%) | 1 |
软石含量 不大于(%) | 5 |
石料磨光值 不小于(BPN) | 42 |
石料冲击值 不大于(%) | 28 |
破碎砾石的破碎面积 不小于(%) 用于上层、中下层 | 40 |
注:坚固性试验可根据需要进行;
石料磨光值、冲击值,可根据需要进行、本表参照,沥青路面施工及验收规范整理。
二.沥青混凝土基层,选用砂集料的质量要求是什么?
沥青混凝土基层,所选用的沥青混凝土中,砂的质量要求,参照城市道路工程的要求,见表1.4.7。
沥青混凝土用天然砂的规格
方孔筛 (mm) | 圆孔筛 (mm) | 通过各筛孔的质量百分率(%) | ||
粗砂 | 中砂 | 细砂 | ||
9.5 | 10.0 | 100 | 100 | 100 |
4.75 | 5.0 | 900~100 | 90~100 | 90~100 |
2.36 | 2.5 | 65~95 | 75~100 | 85~100 |
1.18 | 1.2 | 35~65 | 50~90 | 75~100 |
0.6 | 15~29 | 30~59 | 60~84 | |
0.3 | 5~20 | 8~30 | 15~45 | |
0.15 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | |
0.075 | 0~5 | 0~5 | 0`5 | |
细度模数Mx | 3.7~3.1 | 3.0~2.3 | 2.2~1.6 |
注:本表参照,沥青路面施工及验收规范整理。
扫一扫加好友