免费咨询热线
0760-86320799世界田联承认的世界纪录和U20世界纪录的项目(2025年规则)
| 项目 | 男子 | 女子 | U20 男子 | U20 女子 | 计时 | |
跑 | 50米 | √ | √ | FAT | ||
| 60米 | √ | √ | √ | √ | FAT | |
| 100米 | √ | √ | √ | √ | FAT | |
| 200米 | √ | √ | √ | √ | FAT | |
| 200米 短道 | √ | √ | √ | √ | FAT | |
| 400米 | √ | √ | √ | TAT | ||
| 400米 短道 | √ | √ | √ | √ | FAT | |
| 800米 | √ | √ | √ | √ | FAT | |
| 800米 短道 | √ | √ | √ | √ | FAT | |
| 1000米 | √ | √ | √ | √ | FAT or HT | |
| 1000米 短道 | √ | √ | √ | √ | FAT or HT | |
| 1500米 | √ | √ | √ | √ | FAT or HT | |
| 1500米 短道 | √ | √ | √ | √ | FAT or HT | |
| 1英里 | √ | √ | √ | √ | FAT or HT | |
| 1英里 短道 | √ | √ | √ | √ | FAT or HT | |
| 2000米 | √ | √ | FAT or HT | |||
| 3000米 | √ | √ | √ | √ | FAT or HT | |
| 3000米 短道 | √ | √ | √ | √ | FAT or HT | |
| 5000米 | √ | √ | √ | √ | FAT or HT | |
| 5000米 短道 | √ | √ | √ | √ | FAT or HT | |
| 10000米 | √ | √ | √ | √ | FAT or HT | |
| 1小时 | √ | √ | FAT or HT | |||
| 3000米障碍 | √ | √ | √ | √ | FAT or HT | |
| 跨栏 | 50米栏 | √ | √ | FAT | ||
| 60米栏 | √ | √ | √ | √ | FAT | |
| 100米栏 | √ | FAT | ||||
| 110米栏 | √ | √ | FAT | |||
| 400米栏 | √ | √ | √ | √ | FAT | |
| 田赛 | 跳高 | √ | √ | √ | √ | n/a |
| 撑杆跳高 | √ | √ | √ | √ | n/a | |
| 跳远 | √ | √ | √ | √ | n/a | |
| 三级跳远 | √ | √ | √ | √ | n/a | |
| 铅球 | √ | √ | √ | √ | n/a | |
| 铁饼 | √ | √ | √ | √ | n/a | |
| 链球 | √ | √ | √ | √ | n/a | |
| 标枪 | √ | √ | √ | √ | n/a | |
| 全能 | 五项全能 短道 | √ | √ | FAT | ||
| 七项全能 | √ | √ | FAT | |||
| 七项全能 短道 | √ | √ | FAT | |||
| 十项全能 | √ | √ | √ | √ | FAT | |
| 竞走 | 3000米 短道 | √ | FAT or HT | |||
| 5000米 短道 | √ | FAT or HT | ||||
| 10000米 | √ | √ | √ | FAT or HT or TT | ||
| 10公里 | √ | √ | FAT or HT | |||
| 20000米 | √ | √ | FAT or HT | |||
| 20公里 | √ | √ | FAT or HT or TT | |||
| 半程马拉松(跑道) | √ | √ | FAT or HT | |||
| 半程马拉松(公路) | √ | √ | FAT or HT or TT | |||
| 30000米 | √ | FAT or HT | ||||
| 35000米 | √ | √ | FAT or HT | |||
| 35公里 | √ | √ | FAT or HT or TT | |||
| 马拉松(跑道) | √ | √ | FAT or HT | |||
| 马拉松(公路) | √ | √ | FAT or HT or TT | |||
| 50000米 | √ | √ | FAT or HT | |||
| 50公里 | √ | √ | FAT or HT | |||
| 路跑 | 公路接力赛 (42.195公里) | √ | √ | FAT or HT or TT | ||
| 接力 | 4×100米 | √ | √ | √ | √ | FAT |
| 4×200米 | √ | √ | FAT | |||
| 4×200米 短道 | √ | √ | FAT | |||
| 4×400米 | √ | √ | √ | √ | FAT | |
| 4×400米 短道 | √ | √ | FAT | |||
| 4×400米混合接力* | √ | √ | FAT | |||
| 4×800米 | √ | √ | FAT or HT | |||
| 4×800米短道 | √ | √ | FAT or HT | |||
| 4×1500米 | √ | √ | FAT or HT | |||
| 长距离异程接力 | √ | √ | FAT or HT | |||
*混合项目 sh=短道 (200米标准椭圆形跑道--第V部分技术规则) 全自动电子计时成绩(FAT) 手计时成绩(HT) 传感器计时成绩(TT) | ||||||
Copyright © 2004-永久【南方体育工程®】新媒体办公室版权所有 备案号:粤ICP备11020734号
粤公网安备44200002442329号
广东中山南方体育设施工程有限公司官方门户网站