联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2022-07-02 16:22:09 信息来源:
考生号 | 姓名 | 注册序号 | 注册组 |
19200107020208 | 林嘉怡 | 1 | 1 |
19200107050188 | 谢宛桦 | 2 | 1 |
19200109010838 | 冼煜智 | 3 | 1 |
19200122031017 | 林彩霞 | 4 | 1 |
19200101020390 | 李坤洋 | 5 | 1 |
19200101030147 | 何汶澄 | 6 | 1 |
19200102020384 | 张泓博 | 7 | 1 |
19200102030228 | 何诗泳 | 8 | 1 |
19200103010390 | 李淳泽 | 9 | 1 |
19200105010258 | 黄俊杰 | 10 | 1 |
19200105010450 | 高启恒 | 11 | 1 |
19200105010519 | 黄文均 | 12 | 1 |
19200105020155 | 宋宇航 | 13 | 1 |
19200106010320 | 周新宇 | 14 | 1 |
19200107010141 | 王雨峰 | 15 | 1 |
19200107010151 | 袁钰婷 | 16 | 1 |
19200107010174 | 李东烨 | 17 | 1 |
19200107010245 | 潘豪杰 | 18 | 1 |
19200107010324 | 冯文轩 | 19 | 1 |
19200107010332 | 黄嘉禧 | 20 | 1 |
19200107010335 | 黄鑫 | 21 | 1 |
19200107010337 | 江素玲 | 22 | 1 |
19200107010341 | 李海源 | 23 | 1 |
19200107010358 | 杨盈 | 24 | 1 |
19200107010364 | 钟鼎 | 25 | 1 |
19200107010380 | 李晶晶 | 26 | 1 |
19200107010506 | 伍家权 | 27 | 1 |
19200107010519 | 郑铁锋 | 28 | 1 |
19200107010560 | 王凯琳 | 29 | 1 |
19200107010567 | 张莹婷 | 30 | 1 |
19200107020001 | 陈加恒 | 31 | 1 |
19200107020003 | 陈泽锋 | 32 | 1 |
19200107020023 | 梁小华 | 33 | 1 |
19200107020029 | 林章炜 | 34 | 1 |
19200107020034 | 孙志坚 | 35 | 1 |
19200107020037 | 文雯 | 36 | 1 |
19200107020051 | 张瑞聪 | 37 | 1 |
19200107020060 | 陈少锋 | 38 | 1 |
19200107020085 | 农可茵 | 39 | 1 |
19200107020100 | 邓倩儿 | 40 | 1 |
19200107020113 | 李楚婷 | 41 | 1 |
19200107020125 | 欧阳丽婷 | 42 | 1 |
19200107020135 | 吴炜坚 | 43 | 1 |
19200107020138 | 植逢莹 | 44 | 1 |
19200107020151 | 符政湖 | 45 | 1 |
19200107020225 | 覃志鹏 | 46 | 1 |
19200107020254 | 邝佳毅 | 47 | 1 |
19200107020268 | 苏玮珊 | 48 | 1 |
19200107020328 | 陈泽鸣 | 49 | 1 |
19200107020336 | 李思璇 | 50 | 1 |
19200107020339 | 梁铭诗 | 51 | 1 |
19200107020361 | 叶希雯 | 52 | 1 |
19200107020373 | 冯晓堂 | 53 | 1 |
19200107020406 | 肖结玲 | 54 | 1 |
19200107020462 | 何欣怡 | 55 | 1 |
19200107020469 | 黎振朗 | 56 | 1 |
19200107030004 | 曾潇 | 57 | 1 |
19200107030075 | 谭伟权 | 58 | 1 |
19200107030115 | 孙晓潼 | 59 | 1 |
19200107030134 | 袁明婉 | 60 | 1 |
19200107030166 | 蒙永畅 | 61 | 1 |
19200107030175 | 吴潼茵 | 62 | 1 |
19200107030196 | 李博涵 | 63 | 1 |
19200107030199 | 李伟深 | 64 | 1 |
19200107030226 | 徐懿鑫 | 65 | 1 |
19200107030365 | 吴德宇 | 66 | 1 |
19200107030412 | 杨健 | 67 | 1 |
19200107030419 | 朱富深 | 68 | 1 |
19200107030455 | 潘建华 | 69 | 1 |
19200107030465 | 张才有 | 70 | 1 |
19200107040003 | 陈绮芳 | 71 | 1 |
19200107040061 | 黄炜琳 | 72 | 1 |
19200107040065 | 梁荣琪 | 73 | 2 |
19200107040104 | 简浩玲 | 74 | 2 |
19200107040159 | 李诗芸 | 75 | 2 |
19200107040183 | 薛浩然 | 76 | 2 |
19200107040314 | 秦海滔 | 77 | 2 |
19200107040380 | 柴姚 | 78 | 2 |
19200107040399 | 林秀芬 | 79 | 2 |
19200107040407 | 石晓雨 | 80 | 2 |
19200107040408 | 宋家俊 | 81 | 2 |
19200107040410 | 唐海龙 | 82 | 2 |
19200107040427 | 邹益杰 | 83 | 2 |
19200107050126 | 米庆霖 | 84 | 2 |
19200107050182 | 苏纪铭 | 85 | 2 |
19200107050236 | 姚镓淇 | 86 | 2 |
19200107050257 | 黄建瑜 | 87 | 2 |
19200107050287 | 张瑞华 | 88 | 2 |
19200107050415 | 罗铭徽 | 89 | 2 |
19200107060008 | 华国成 | 90 | 2 |
19200107060044 | 余露 | 91 | 2 |
19200107060060 | 郭毅帆 | 92 | 2 |
19200107060075 | 林天乐 | 93 | 2 |
19200107060118 | 梁敏琪 | 94 | 2 |
19200107060120 | 梁雅琳 | 95 | 2 |
19200107060144 | 陈泳燕 | 96 | 2 |
19200107060247 | 侯珍怡 | 97 | 2 |
19200107060279 | 周涛 | 98 | 2 |
19200107060284 | 陈金燕 | 99 | 2 |
19200107060346 | 侯雨欣 | 100 | 2 |
19200107060409 | 邱俊峰 | 101 | 2 |
19200107060425 | 钟裕彤 | 102 | 2 |
19200108010022 | 卢泳君 | 103 | 2 |
19200108010031 | 李云婉 | 104 | 2 |
19200108010206 | 陈正豪 | 105 | 2 |
19200108010427 | 周泳琪 | 106 | 2 |
19200108020154 | 梅煊 | 107 | 2 |
19200108020168 | 王押琴 | 108 | 2 |
19200108030220 | 杜佳晋 | 109 | 2 |
19200109010037 | 汤南男 | 110 | 2 |
19200109010081 | 万祥琳 | 111 | 2 |
19200109010349 | 邓智聪 | 112 | 2 |
19200109010579 | 罗佳锐 | 113 | 2 |
19200109010583 | 韦萍萍 | 114 | 2 |
19200109010658 | 黄童 | 115 | 2 |
19200109010841 | 尹凡 | 116 | 2 |
19200109020012 | 黄辉鸿 | 117 | 2 |
19200110010116 | 古伟霞 | 118 | 2 |
19200110010193 | 莫诗意 | 119 | 2 |
19200110010229 | 邝元昊 | 120 | 2 |
19200110010411 | 严静云 | 121 | 2 |
19200110010453 | 卢敏 | 122 | 2 |
19200110020026 | 麦家浩 | 123 | 2 |
19200110020041 | 吴晓琳 | 124 | 2 |
19200110020128 | 梁泳琪 | 125 | 2 |
19200110020246 | 吴梓燃 | 126 | 2 |
19200110020461 | 余礼希 | 127 | 2 |
19200110020619 | 薛威洋 | 128 | 2 |
19200110020621 | 张三丰 | 129 | 2 |
19200111010274 | 陈敏瑜 | 130 | 2 |
19200111010295 | 梁梓浩 | 131 | 2 |
19200111020015 | 梁敬轩 | 132 | 2 |
19200111030627 | 张曼佳 | 133 | 2 |
19200112010458 | 陈蓉 | 134 | 2 |
19200112010609 | 冯涛 | 135 | 2 |
19200112020040 | 王钰嫣 | 136 | 2 |
19200112020065 | 何天豪 | 137 | 2 |
19200112020099 | 俞健 | 138 | 2 |
19200112020123 | 黄雅丽 | 139 | 2 |
19200112020193 | 许国银 | 140 | 2 |
19200112020441 | 彭俊杭 | 141 | 2 |
19200112020481 | 李龙迪 | 142 | 2 |
19200113010033 | 吴县燕 | 143 | 2 |
19200113010280 | 张俊浩 | 144 | 2 |
19200113010317 | 伍浩堃 | 145 | 3 |
19200114010743 | 周惠怡 | 146 | 3 |
19200114020048 | 曾靖媚 | 147 | 3 |
19200114020241 | 吴靖雯 | 148 | 3 |
19200114030124 | 杨嘉豪 | 149 | 3 |
19200116010002 | 林思杨 | 150 | 3 |
19200116010212 | 梁旖旎 | 151 | 3 |
19200116010262 | 马崇熙 | 152 | 3 |
19200116010345 | 梁嘉铃 | 153 | 3 |
19200116010356 | 罗凯贤 | 154 | 3 |
19200116010447 | 潘子晴 | 155 | 3 |
19200116010456 | 吴衍乐 | 156 | 3 |
19200116010473 | 郭智杰 | 157 | 3 |
19200116010482 | 李雅熙 | 158 | 3 |
19200116010558 | 钟梓茵 | 159 | 3 |
19200116010616 | 何颖琳 | 160 | 3 |
19200116010624 | 蓝海珊 | 161 | 3 |
19200116010630 | 梁俊杰 | 162 | 3 |
19200116010652 | 陈晓荧 | 163 | 3 |
19200116020055 | 何盈君 | 164 | 3 |
19200116020238 | 潘兴业 | 165 | 3 |
19200116040084 | 申富民 | 166 | 3 |
19200116040085 | 王嘉怡 | 167 | 3 |
19200116040102 | 朱广森 | 168 | 3 |
19200117010248 | 刘丹妮 | 169 | 3 |
19200117020052 | 陈静 | 170 | 3 |
19200117020102 | 曾灿杰 | 171 | 3 |
19200117020138 | 吴俊炜 | 172 | 3 |
19200118010020 | 梁敬东 | 173 | 3 |
19200118010114 | 梁健乐 | 174 | 3 |
19200118010208 | 何梦琪 | 175 | 3 |
19200118010420 | 宁钥祺 | 176 | 3 |
19200118020238 | 杨海滢 | 177 | 3 |
19200119010035 | 莫雪恩 | 178 | 3 |
19200119010288 | 梁韵仪 | 179 | 3 |
19200119020021 | 梁金谊 | 180 | 3 |
19200119020061 | 梁健聪 | 181 | 3 |
19200120010132 | 朱翊漳 | 182 | 3 |
19200120010245 | 彭曦 | 183 | 3 |
19200120010308 | 曾燕富 | 184 | 3 |
19200121040062 | 万峰阁 | 185 | 3 |
19200122010046 | 姚卓男 | 186 | 3 |
19200122010378 | 陈锦宏 | 187 | 3 |
19200122020267 | 曾浩远 | 188 | 3 |
19200122030586 | 汤绮璇 | 189 | 3 |
19200122030879 | 马文琪 | 190 | 3 |
19200122030940 | 曾粒精 | 191 | 3 |
19200122031038 | 黄绮晴 | 192 | 3 |
19200122031119 | 杨俊熹 | 193 | 3 |
19200122031145 | 孙佳杰 | 194 | 3 |
19200122031197 | 黄炜桐 | 195 | 3 |
19200122031228 | 黎慧 | 196 | 3 |
19200122031232 | 林锐 | 197 | 3 |
19200122031277 | 何顺强 | 198 | 3 |
19200122031328 | 黄慧婷 | 199 | 3 |
19200122050093 | 钟紫媛 | 200 | 3 |
19200122060344 | 彭玉玲 | 201 | 3 |
19200122060353 | 严树锋 | 202 | 3 |
19200123010414 | 陶嘉宇 | 203 | 3 |
19200123020328 | 周鹏 | 204 | 3 |
19200123040024 | 马芷若 | 205 | 3 |
19200123060184 | 罗依茜 | 206 | 3 |
19200124010161 | 吴文乐 | 207 | 3 |
19200124020291 | 刘建华 | 208 | 3 |
19200124030041 | 黄靖茹 | 209 | 3 |
19200199010022 | 吕思怡 | 210 | 3 |
19200106060154 | 陈诺怡 | 211 | 3 |
19200106060161 | 冯倩茹 | 212 | 3 |
19200106060606 | 张昊堃 | 213 | 3 |
19200101050138 | 黄洁妍 | 214 | 3 |
19200101050183 | 吴翠莹 | 215 | 3 |
中山南方体育设施工程有限公司是一家体育场地设施工程专业承包商,从工程设计咨询,到原材料生产,至工程施工,公司为用户提供“一条龙”式服务;我们以国际先进的带施工图总承包方式,为客户提供“交钥匙”工程;同时,我们按现行招投标法,与国内同行一起进行工程竞标,在竞争中提升公司实力,为工程项目实施提供强有力的保障。 我公司是由国内资深的塑胶跑道施工专家和具有多年体育场馆设计经验的体育建筑设计师筹建的,是代表中国南方(泛珠三角地区)体育场地设施工程施工的最高水平的专业承包商之一,公司具有中级以上职称的20人,项目“五大员”齐全,项目经理5名,基础工程施工队一支,塑胶施工队五支,自有大型数控沥青搅拌机,塑胶摊铺机,测量仪器一批,公司实施ISO质量管理体系。 公司已建立现代化企业制度,其相适应的财务制度、人事制度、分配制度和施工管理制度也已建立实行,在施工项目目标控制下,我们可以为业主提供非常有竞争力的工程报价,同时,我们的售后服务体系也已建立,全国性的维修网点即将全面铺开。 我们的质量体系为ISO9000:2000,我们以顾客为关注焦点,领导作用,全员参与,持续改进,基于事实的决策方法,为用户提供强大的工程质量保证体系,使用户无后顾之忧。
扫一扫加好友