联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-02 23:47:14
事业单位法人信息 | |||
---|---|---|---|
▶基本信息 |
统一社会信用代码: | 12440200455905893G | ||
单 位 名 称: | 韶关市救助管理站(韶关市流浪乞讨人员安置中心、韶关市救助申请家庭经济状况核对指导中心) | ||
单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 蓝师武 |
经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥1340.0万元 |
设立登记时间: | 2003-03-11 | 证书有效期: | 2021-03-16 至 2026-03-15 |
住 所: | 韶关市武江区芙蓉北路38号 | ||
宗旨和业务范围: | 负责对城市生活无着的流浪乞讨人员实施临时性社会救助管理;韶关市内受助流浪乞讨成年人(18周岁及以上)的长期照料安置;未成年人的生活、教育、返乡和临时性安置;韶关市籍流入省内外流浪乞讨人员回市后的临时救助管理保护及返乡;全市经常性社会捐助物资的接收、登记、整理、消毒、包装、保管、发放等。(具体按机构编制部门有效批文开展业务) | ||
举 办 单 位: | 韶关市民政局 | ||
登记管理机关: | 韶关市事业单位登记管理局 | ||
▶单位变更情况(2013年起) |
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
1 | 开办资金 | 1806.0 | 1340.00 | 2020-04-16 |
2 | 宗旨和业务范围 | 负责对城市生活无着的流浪乞讨人员实施临时性社会救助管理;韶关市内受助流浪乞讨成年人(18周岁及以上)的长期照料安置;未成年人的生活、教育、返乡和临时性安置;韶关市籍流入省内外流浪乞讨人员回市后的临时救助管理保护及返乡;市本级救灾物资存储、保管、发放和回收;市救灾物资仓库的管理;全市经常性社会捐助物资的接收、登记、整理、消毒、包装、保管、发放等。 | 负责对城市生活无着的流浪乞讨人员实施临时性社会救助管理;韶关市内受助流浪乞讨成年人(18周岁及以上)的长期照料安置;未成年人的生活、教育、返乡和临时性安置;韶关市籍流入省内外流浪乞讨人员回市后的临时救助管理保护及返乡;全市经常性社会捐助物资的接收、登记、整理、消毒、包装、保管、发放等。(具体按机构编制部门有效批文开展业务) | 2019-09-10 |
3 | 法定代表人 | 黄孟南 | 蓝师武 | 2019-09-10 |
4 | 名称 | 韶关市救助管理站(韶关市救助申请家庭经济状况核对指导中心) | 韶关市救助管理站(韶关市流浪乞讨人员安置中心、韶关市救助申请家庭经济状况核对指导中心) | 2017-12-26 |
5 | 住所 | 韶关市武江区芙蓉北路 | 韶关市武江区芙蓉北路38号 | 2017-12-26 |
6 | 开办资金 | 1025.0 | 1806.00 | 2017-12-26 |
7 | 宗旨和业务范围 | 对城市生活无着的流浪乞讨人员实施临时性社会救助管理;韶关市内受助流浪未成年人的生活、教育、返乡和临时性安置;韶关市籍流入省内外流浪乞讨人员回市后的临时救助管理保护及返乡;市本级救灾物资存储、保管、发放和回收;市救灾物资仓库的管理;全市经常性社会捐助物资的接收、登记、整理、消毒、包装、保管、发放等。 | 负责对城市生活无着的流浪乞讨人员实施临时性社会救助管理;韶关市内受助流浪乞讨成年人(18周岁及以上)的长期照料安置;未成年人的生活、教育、返乡和临时性安置;韶关市籍流入省内外流浪乞讨人员回市后的临时救助管理保护及返乡;市本级救灾物资存储、保管、发放和回收;市救灾物资仓库的管理;全市经常性社会捐助物资的接收、登记、整理、消毒、包装、保管、发放等。 | 2017-12-26 |
8 | 名称 | 韶关市救助管理站 | 韶关市救助管理站(韶关市救助申请家庭经济状况核对指导中心) | 2017-02-07 |
9 | 经费来源 | 财政补助二类 | 财政补助一类 | 2017-02-07 |
10 | 名称 | 韶关市救助服务站 | 韶关市救助管理站 | 2016-10-19 |
11 | 名称 | 韶关市救助管理站 | 韶关市救助服务站 | 2013-10-17 |
12 | 宗旨和业务范围 | 救助流浪乞讨人员。 | 对城市生活无着的流浪乞讨人员实施临时性社会救助管理;韶关市内受助流浪未成年人的生活、教育、返乡和临时性安置;韶关市籍流入省内外流浪乞讨人员回市后的临时救助管理保护及返乡;市本级救灾物资存储、保管、发放和回收;市救灾物资仓库的管理;全市经常性社会捐助物资的接收、登记、整理、消毒、包装、保管、发放等。 | 2013-10-17 |
13 | 经费来源 | 财政核拨 | 财政补助二类 | 2013-10-17 |
▶信用信息 |
序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
暂无信用记录 |
扫一扫加好友