联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-02 15:29:52
事业单位法人信息 | |||
---|---|---|---|
▶基本信息 |
统一社会信用代码: | 124413004566631019 | ||
单 位 名 称: | 惠州市渔业研究推广中心(广东省(惠州)区域性水产试验中心、广东省区域性水产技术推广(惠州)中心) | ||
单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 高文峰 |
经 费 来 源: | 财政核拨 | 开 办 资 金: | ¥1554.2万元 |
设立登记时间: | 2000-10-13 | 证书有效期: | 2016-06-20 至 2021-06-19 |
住 所: | 惠州仲恺高新区东江科技园东兴片区兴安路1号 | ||
宗旨和业务范围: | 从事渔业综合性应用技术研究、中试、示范与推广;开展水域滩涂生态环境调查研究,水域滩涂生态修复技术研究与应用;开展水产种质资源保存与遗传育种、濒危水生动物保护、渔业资源调查评估、水产养殖技术、水产品质量标准等领域的应用技术研究、示范与推广;开展海洋经济研究;承担全市水生生物资源增殖放流工作,组织开展增殖新品种、新技术的试验、示范;指导基层渔业技术推广体系建设;承担全市海洋与渔业公益服务及科普教育工作;实施或承担国家、省、市下达的其他任务。 | ||
举 办 单 位: | 惠州市农业农村局 | ||
登记管理机关: | 惠州市事业单位登记管理局 | ||
▶单位变更情况(2013年起) |
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
1 | 住所 | 惠州市麦岸路2号惠州市海洋与渔业局办公楼4楼 | 惠州仲恺高新区东江科技园东兴片区兴安路1号 | 2020-03-19 |
2 | 举办单位 | 惠州市海洋与渔业局 | 惠州市农业农村局 | 2020-03-19 |
3 | 开办资金 | 409.0 | 1554.20 | 2020-03-19 |
4 | 开办资金 | 1025.0 | 409.00 | 2018-02-06 |
5 | 宗旨和业务范围 | 水域生态系统研究、评价与保护;水生生物多样性调查与可持续开发利用;承担国家、省和市等有关部门委托的海洋与渔业科技任务;开展海洋与渔业科普培训,宣传教育活动。 | 从事渔业综合性应用技术研究、中试、示范与推广;开展水域滩涂生态环境调查研究,水域滩涂生态修复技术研究与应用;开展水产种质资源保存与遗传育种、濒危水生动物保护、渔业资源调查评估、水产养殖技术、水产品质量标准等领域的应用技术研究、示范与推广;开展海洋经济研究;承担全市水生生物资源增殖放流工作,组织开展增殖新品种、新技术的试验、示范;指导基层渔业技术推广体系建设;承担全市海洋与渔业公益服务及科普教育工作;实施或承担国家、省、市下达的其他任务。 | 2016-06-21 |
6 | 名称 | 惠州市海洋与渔业科学技术研究中心(广东省(惠州)区域性水产试验中心、惠州市水产资源增殖站、惠州市水产养殖良种场) | 惠州市渔业研究推广中心(广东省(惠州)区域性水产试验中心、广东省区域性水产技术推广(惠州)中心) | 2016-06-20 |
7 | 法定代表人 | 张志敏 | 高文峰 | 2016-06-20 |
8 | 开办资金 | 1997.0 | 1025.00 | 2015-03-23 |
9 | 法定代表人 | 邓炳云 | 张志敏 | 2014-09-28 |
10 | 开办资金 | 999.0 | 1997.00 | 2014-04-01 |
11 | 住所 | 惠州市惠阳区平潭镇阳光村周屋小组 | 惠州市麦岸路2号惠州市海洋与渔业局办公楼4楼 | 2013-08-23 |
12 | 名称 | 惠州市水产科学技术研究所 | 惠州市海洋与渔业科学技术研究中心(广东省(惠州)区域性水产试验中心、惠州市水产资源增殖站、惠州市水产养殖良种场) | 2013-05-30 |
13 | 宗旨和业务范围 | 承担水产科学研究和水产资源开发。 | 水域生态系统研究、评价与保护;水生生物多样性调查与可持续开发利用;承担国家、省和市等有关部门委托的海洋与渔业科技任务;开展海洋与渔业科普培训,宣传教育活动。 | 2013-05-30 |
14 | 住所 | 惠州市惠城区河南岸湖山金竹岗 | 惠州市惠阳区平潭镇阳光村周屋小组 | 2013-03-29 |
15 | 开办资金 | 1383.0 | 999.00 | 2013-03-29 |
▶信用信息 |
序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
暂无信用记录 |
扫一扫加好友