联系人:舒工
手机:13726017833
qq:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村万里路2号16卡首层
发布时间:2021-04-02 15:29:52
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 1244130045665925XE | ||
| 单 位 名 称: | 惠州市农业农村信息中心 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 刘强 |
| 经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥323.0万元 |
| 设立登记时间: | 2000-08-23 | 证书有效期: | 2016-06-28 至 2021-06-27 |
| 住 所: | 惠州市龙丰花园水东路7号君龙雅苑A座3楼 | ||
| 宗旨和业务范围: | 承担全市农业信息化的组织和实施工作,负责农业信息的采集、汇总,为农业、农村、农民提供政策、技术、产品、市场等信息服务,为局机关电子政务提供网络维护和技术支持。 | ||
| 举 办 单 位: | 惠州市农业农村局 | ||
| 登记管理机关: | 惠州市事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 开办资金 | 460.0 | 323.00 | 2021-03-11 |
| 2 | 名称 | 惠州市农业信息中心 | 惠州市农业农村信息中心 | 2021-01-20 |
| 3 | 举办单位 | 惠州市农业局 | 惠州市农业农村局 | 2020-03-23 |
| 4 | 开办资金 | 304.0 | 460.00 | 2020-03-04 |
| 5 | 法定代表人 | 殷芳 | 刘强 | 2014-02-24 |
| 6 | 宗旨和业务范围 | 承担全市农业信息化的组织和实施工作,负责农业信息的采集、汇总,为农业、农村、农民提供政策、技术、产品、市场等信息服务,促进农业发展、农民增收。 | 承担全市农业信息化的组织和实施工作,负责农业信息的采集、汇总,为农业、农村、农民提供政策、技术、产品、市场等信息服务,为局机关电子政务提供网络维护和技术支持。 | 2013-03-22 |
| 7 | 经费来源 | 财政核拨 | 财政补助一类 | 2013-03-22 |
| 8 | 名称 | 惠州市农业信息中心(惠州市生物研究所) | 惠州市农业信息中心 | 2013-03-13 |
| 9 | 宗旨和业务范围 | 开展生物学研究及相关工作,并为"三农”提供信息以及咨询服务,促进科学发展。 | 承担全市农业信息化的组织和实施工作,负责农业信息的采集、汇总,为农业、农村、农民提供政策、技术、产品、市场等信息服务,促进农业发展、农民增收。 | 2013-03-13 |
| 10 | 住所 | 惠州市惠城区龙峰花园水东路7号 | 惠州市龙丰花园水东路7号君龙雅苑A座3楼 | 2013-03-13 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
扫一扫加好友